| 月 日 | 大 会 名 | 開 催 地 | 主催・主管 |
| 4/23 | 県高等学校総合体育大会東予地区予選 | 玉川湖 | 県高体連東予 |
| 4/23 | 県高等学校総合体育大会中予地区予選 | 鹿野川湖漕艇場 | 県高体連中予 |
| 4/24 | 県高等学校総合体育大会南予地区予選 | 鹿野川湖漕艇場 | 県高体連南予 |
| 5/27-29 | 2005年ワールドカップ 第1戦 | イートン(イギリス) | FISA |
| 6/3-5 | 愛媛県高等学校総合体育大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 6/2-5 | 第83回全日本選手権大会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 6/10-12 | 第3回全日本ジュニア選手権大会兼 世界ジュニア・アジアジュニア選手選考会 |
熊本県・斑蛇口湖 | 日本ボート協会 |
| 6/17-19 | 2005年ワールドカップ 第2戦 | ミュンヘン(ドイツ) | FISA |
| 6/17-19 | 四国高等学校ボート選手権大会 | 四万十川ボートコース | 高 体 連 |
| 6/30-7/2 | 四国インカレ | 鹿野川湖漕艇場 | 徳島大学主催 |
| 7/1-3 | 第27回全日本軽量級選手権大会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 7/8-10 | 2005年ワールドカップ 第3戦 | ルツェルン(スイス) | FISA |
| 7/8-10 | 国体ボート競技愛媛県予選(少年1X) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/8-10 | 少年4X+・2Xの大会(詳細未定) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/9-10 | 第55回全日本社会人選手権大会 | 兵庫県円山川城崎漕艇場 | 日本ボート協会 |
| 7/12-15 | 第11回アジアジュニア選手権 | 華 河(韓国) | |
| 7/22-24 | 2005年 ワールドU23 レガッタ | アムステルダム(オランダ) | |
| 7/23-24 | 国体四国ブロック予選 | 鹿野川湖漕艇場 | |
| 8月上旬 | ドラゴン・ボート大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 大洲市 |
| 8/3-6 | 2005年 世界ジュニア選手権 | ブランデンブルク(ドイツ) | |
| 8/4-7 | 第53回全日本高等学校選手権大会 | 千葉県小見川漕艇場 | 日本ボート協会 |
| 8/28〜9/4 | 2005FISA 世界ボート選手権大会 | 岐阜県長良川国際コース | FISA |
| 9/10-13 | 第60回国民体育大会夏季大会 | 岡山県百間川漕艇場 | 日本ボート協会 |
| 9/24 | 愛媛県高校新人大会東予地区予選 | 玉川湖 | 県高体連東予 |
| 9/24 | 愛媛県高校新人大会中予地区予選 | 鹿野川湖 | 県高体連中予 |
| 10/8 | 愛媛県高校新人大会南予地区予選 | 鹿野川湖 | 県高体連南予 |
| 10/6-9 | 第32回全日本大学選手権大会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 10/8-9 | 第45回オックスフォード盾レガッタ | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 10/20-23 | 2005年 アジア選手権大会 | ハイデラバッド(インド) | |
| 10/28-30 | 愛媛県高校新人大会 兼全国高校選抜四国予選 |
鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 11/4-6 | 第46回全日本新人選手権大会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 未 定 | 四国大学選手権大会 | ||
| 3/25-26 | 第17回全国高等学校選抜大会 | 静岡県天竜ボート場 | 日本ボート協会 |
| 4/2 | 第11回 鹿野川湖お花見レガッタ | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 全国大会 | |||
| 世界大会 |