| 月 日 | 大 会 名 | 開 催 地 | 主 催 |
| 4/24 | 県高等学校総合体育大会東予地区予選 | 玉川湖 | 県高体連東予 |
| 4/24 | 県高等学校総合体育大会中予地区予選 | 鹿野川湖漕艇場 | 県高体連中予 |
| 4/25 | 県高等学校総合体育大会南予地区予選 | 鹿野川湖漕艇場 | 県高体連南予 |
| 6/4-6 | 愛媛県高等学校総合体育大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 6/3-6 | 第82回全日本選手権大会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 6/11-13 | 第2回全日本ジュニア選手権大会兼 世界ジュニア・アジアジュニア選手選考会 |
熊本県・斑蛇口湖 | 日本ボート協会 |
| 6/18-20 | 四国高等学校ボート選手権大会 | 府中湖漕艇場 | 高 体 連 |
| 6/19-20 | 世界U-23レガッタ派遣選手選考会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 6/26 | 国体ボート競技愛媛県予選(成年男1X) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 6/26 | 国体四国ブロック予選(成年男1X) | 鹿野川湖漕艇場 | 香川県ボート協会 |
| 7/2-4 | 第26回全日本軽量級選手権大会 | 戸田ボートコース | 日本ボート協会 |
| 7/初旬 | 四国インカレ | 府中湖漕艇場 | |
| 7/10-11 | 国民体育大会ボート競技愛媛県予選(少年) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/17 | 国体愛媛県代表決定選(少年・成年1X以外) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/18 | 国体四国ブロック予選(少年・成年1X以外) | 鹿野川湖漕艇場 | 香川県ボート協会 |
| 7/24-25 | 第54回全日本社会人選手権大会 | 福島県萩野漕艇場 | |
| 7/27-8/1 | 2004年 世界選手権 | パニョレス(スペイン) | |
| 7/27-8/1 | 2004年 世界ジュニア選手権 | パニョレス(スペイン) | |
| 8/6-8 | 2004年 ワールドU23 ローイングレガッタ | ポズナン(ポーランド) | |
| 8/5-8 | 第52回全日本高等学校選手権大会 | 広島県芦田川漕艇場 | |
| 8/14〜22 | オリンピック大会 | アテネ(ギリシャ) | |
| 8/26-29 | 第31回全日本大学選手権大会 | 戸田ボートコース | |
| 8/28-29 | 第44回オックスフォード盾レガッタ | 戸田ボートコース | |
| 9/11-14 | 第59回国民体育大会夏季大会 | 戸田ボートコース | |
| 9/25-26 | 愛媛県高校新人地区大会 | 玉川湖・鹿野川湖 | 愛媛県高体連 |
| 10/1-3 | 第45回全日本新人選手権大会 | 戸田ボートコース | |
| 10月下旬 | 愛媛県高校新人大会 兼全国高校選抜大会予選 |
鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 11月上旬 | 四国大学選手権大会 | 府中湖漕艇場 | |
| 3/19-20 | 第16回全国高等学校選抜大会 | 静岡県天竜ボート場 | |
| 3/27 | 第10回 鹿野川湖お花見レガッタ | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 全国大会 | |||
| 世界大会 |