| 月 日 | 大 会 名 | 開 催 地 | 主 催 |
| 4/27 | 愛媛県高等学校総合体育地区大会 | 玉川湖・鹿野川湖 | 愛媛県高体連 |
| 5/29-6/1 | 第81回全日本選手権大会 | 戸田ボートコース | |
| 5/31-6/1 | 愛媛県高等学校総合体育大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 6/7-8 | 四国高等学校ボート選手権大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 6/13-15 | 第1回全日本ジュニア選手権大会 兼世界ジュニア・アジアジュニア選手選考会 |
熊本県・斑蛇口湖 | |
| 6/21-22 | 国民体育大会ボート競技愛媛県予選(少年) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 6/21-22 | アジア選手権大会派遣選手選考会 世界U-23レガッタ派遣選手選考会 |
戸田ボートコース | |
| 6/28 | 国体ボート競技愛媛県予選(成年男1X以外) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 6/29 | 国体四国ブロック予選(成年男1X以外) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/4-6 | 第25回全日本軽量級選手権大会 | 戸田ボートコース | |
| 7/5-6 | 四国インカレ | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛大学 |
| 7/12-13 | 第53回全日本社会人選手権大会 | 福井県美浜久々子湖 | |
| 7/19 | 国体ボート競技愛媛県予選(成年男1X) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/20 | 国体四国ブロック予選(成年男1X・少年) | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 7/25-28 | 2003年 ワールドU23 ローイングレガッタ | ベオグラード | |
| 8/2-5 | 第51回全日本高等学校選手権大会 | 長崎県・琴海町 | |
| 8/6-9 | 2003年 世界ジュニア選手権 | ギリシャ・アテネ | |
| 8/10 | ドラゴン・ボート大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 肱川町 |
| 8/21-24 | 第30回全日本大学選手権大会 | 戸田ボートコース | |
| 8/24-31 | 2003年 世界選手権 | ミラン(イタリア) | |
| 9/13-16 | 第58回国民体育大会夏季大会 | 静岡県・天竜市 | |
| 9月下旬〜 | 愛媛県高校新人地区大会 | 玉川湖・鹿野川湖 | 愛媛県高体連 |
| 10/3-5 | 第44回全日本新人選手権大会 | 戸田ボートコース | |
| 10月下旬〜 | 愛媛県高校新人大会 兼全国高校選抜大会予選 |
鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県高体連 |
| 11月上旬 | 四国大学選手権大会 | ||
| 3/20-21 | 第15回全国高等学校選抜大会 | 静岡県・天竜市 | |
| 3/28 | 鹿野川湖遠漕大会 | 鹿野川湖漕艇場 | 愛媛県ボート協会 |
| 全国大会 | |||
| 世界大会 |