| 平成18年度 | 第60回 | 愛媛県高等学校総合体育大会ボート競技 | |||||||||
| 第1日目:平成18年6月3日(土) | 愛媛県高体連ボート専門部 | ||||||||||
| レース 番 号 |
発 艇 時 刻 |
種 目 種 別 |
レーン | ク ル ー 名 | 使用艇 | 着 順 | タ イ ム | 備 考 | |||
| 分 秒 | |||||||||||
| 1 | 9:30 | M4X予選 | 1 | 松 山 東 | 4 | 4 | 03 | 22 | |||
| 2 | 今 治 北 | 2 | 3 | 26 | 51 | ||||||
| 3 | 今 治 南 | 1 | 3 | 21 | 64 | ||||||
| 4 | 新 田 | 3 | 3 | 39 | 36 | ||||||
| 5 | 宇 和 島 東 | 棄権 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 2 | 9:40 | M4X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 愛 大 附 農 | 棄権 | |||||||||
| 3 | 宇 和 島 水 産 | 1 | 3 | 18 | 57 | ||||||
| 4 | 今 治 西 | 2 | 3 | 20 | 68 | ||||||
| 5 | 今 治 工 業 | 3 | 3 | 41 | 77 | ||||||
| 6 | |||||||||||
| 3 | 9:50 | M1X予選 | 1 | 金 子(今北大) | 5 | 4 | 51 | 23 | |||
| 2 | 森 本(松 北) | 4 | 4 | 08 | 12 | ||||||
| 3 | 菊川陽(今 南) | 2 | 3 | 55 | 00 | ||||||
| 4 | 田頭亘(愛 附) | 1 | 3 | 52 | 85 | ||||||
| 5 | 渡 部(今 北) | 3 | 4 | 05 | 09 | ||||||
| 6 | 山 田(宇 東) | 棄権 | |||||||||
| 4 | 10:00 | M1X予選 | 1 | 田頭知(今 工) | 棄権 | ||||||
| 2 | 越 智(今 西) | 1 | 3 | 53 | 37 | ||||||
| 3 | 竹 内(新 田) | 3 | 4 | 07 | 07 | ||||||
| 4 | 菊川勇(今 南) | 2 | 3 | 56 | 90 | ||||||
| 5 | 河 野(松 東) | 4 | 4 | 22 | 30 | ||||||
| 6 | 菅 (今 北) | 5 | 4 | 28 | 87 | ||||||
| 5 | 10:10 | M2X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 南 B | 棄権 | |||||||||
| 3 | 今 治 西 A | 1 | 3 | 33 | 16 | ||||||
| 4 | 宇 和 島 東 | 2 | 3 | 54 | 32 | ||||||
| 5 | 新 田 B | 3 | 4 | 30 | 63 | ||||||
| 6 | |||||||||||
| 6 | 10:20 | M2X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 南 A | 棄権 | |||||||||
| 3 | 新 田 A | 棄権 | |||||||||
| 4 | 今 治 工 業 | 2 | 4 | 30 | 56 | ||||||
| 5 | 松 山 東 B | 1 | 4 | 01 | 88 | ||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | 10:30 | M2X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 西 B | 1 | 3 | 43 | 50 | ||||||
| 3 | 松 山 東 A | 2 | 3 | 45 | 02 | ||||||
| 4 | 今 治 北 | 3 | 4 | 40 | 17 | ||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 8 | 10:40 | W1X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 井 口(愛 附) | 3 | 5 | 25 | 89 | ||||||
| 3 | 乾 (今 南) | 1 | 4 | 24 | 21 | ||||||
| 4 | 福 本(松 東) | 2 | 4 | 56 | 66 | ||||||
| 5 | 牛 川(宇 東) | 棄権 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 9 | 10:50 | W1X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 桧 垣(愛 附) | 2 | 4 | 48 | 89 | ||||||
| 3 | 古 窪(宇 東) | 1 | 4 | 42 | 82 | ||||||
| 4 | 三 好(今 南) | 3 | 4 | 56 | 87 | ||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 10 | 11:10 | W4X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 宇 和 島 東 | 1 | 3 | 50 | 67 | ||||||
| 3 | 今 治 北 | 2 | 4 | 15 | 43 | ||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 11 | 11:20 | W4X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 西 | 1 | 3 | 57 | 50 | ||||||
| 3 | 今 治 南 | 2 | 3 | 59 | 56 | ||||||
| 4 | 松 山 東 | 3 | 4 | 44 | 36 | ||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 12 | 11:30 | M1X予選 | 1 | 池 田(今北大) | 6 | 4 | 40 | 87 | |||
| 2 | 戒 能(松 北) | 3 | 4 | 04 | 14 | ||||||
| 3 | 赤 松(宇 東) | 2 | 3 | 59 | 56 | ||||||
| 4 | 三津山(今 北) | 1 | 3 | 53 | 60 | ||||||
| 5 | 今 井(今 南) | 5 | 4 | 20 | 82 | ||||||
| 6 | 奥 嶋(今 工) | 4 | 4 | 19 | 31 | ||||||
| 13 | 11:40 | M1X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 落 坂(宇 東) | 棄権 | |||||||||
| 3 | 森 (今 西) | 1 | 3 | 57 | 17 | ||||||
| 4 | 高 岡(松 北) | 2 | 4 | 03 | 74 | ||||||
| 5 | 淀 川(愛 附) | 3 | 4 | 14 | 45 | ||||||
| 6 | 内 藤(今 北) | 4 | 5 | 11 | 86 | ||||||
| 14 | 11:50 | W2X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 北 B | 2 | 4 | 04 | 09 | ||||||
| 3 | 愛 大 附 属 A | 3 | 4 | 14 | 19 | ||||||
| 4 | 宇 和 島 東 A | 1 | 3 | 55 | 25 | ||||||
| 5 | 今 治 西 B | 4 | 5 | 11 | 81 | ||||||
| 6 | |||||||||||
| 15 | 12:00 | W2X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 宇 和 島 東 B | 棄権 | |||||||||
| 3 | 今 治 北 A | 1 | 3 | 55 | 64 | ||||||
| 4 | 今 治 南 A | 2 | 4 | 03 | 64 | ||||||
| 5 | 松 山 北 | 3 | 4 | 58 | 88 | ||||||
| 6 | |||||||||||
| 16 | 12:10 | W2X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 愛 大 附 属 B | 棄権 | |||||||||
| 3 | 宇 和 島 水 産 | 1 | 4 | 09 | 29 | ||||||
| 4 | 今 治 西 A | 2 | 4 | 21 | 66 | ||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 17 | 12:20 | W1X予選 | 1 | ||||||||
| 2 | 門 田(今 西) | 2 | 4 | 23 | 76 | ||||||
| 3 | 現王園(今 工) | 1 | 4 | 19 | 08 | ||||||
| 4 | 能 田(新 田) | 棄権 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 18 | 13:30 | M4X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 今 治 工 業 | 固 | 1 | 3 | 46 | 46 | |||||
| 4 | 松 山 東 | 固 | 2 | 4 | 09 | 84 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 19 | 13:40 | W4X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | 松 山 東 | 固 | 3 | 4 | 36 | 99 | |||||
| 3 | 今 治 南 | 固 | 1 | 4 | 10 | 02 | |||||
| 4 | 今 治 北 | 固 | 2 | 4 | 18 | 02 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 20 | 13:50 | M1X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | 菅 (今 北) | 1 | 3 | 4 | 38 | 14 | |||||
| 3 | 戒 能(松 北) | 2 | 1 | 4 | 11 | 29 | |||||
| 4 | 河 野(松 東) | 3 | 2 | 4 | 26 | 46 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 21 | 14:00 | M1X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | 池 田(今北大) | 5 | 3 | タイム不計測 | |||||||
| 3 | 渡 部(今 北) | 6 | 1 | タイム不計測 | |||||||
| 4 | 今 井(今 南) | 7 | 2 | タイム不計測 | |||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 22 | 14:10 | M2X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 新 田 B | 3 | 2 | 4 | 50 | 70 | |||||
| 4 | 今 治 北 | 4 | 1 | 4 | 42 | 13 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 23 | 14:20 | W2X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 西 B | 7 | 3 | 5 | 55 | 19 | |||||
| 3 | 愛 大 附 属 A | 8 | 1 | 4 | 48 | 34 | |||||
| 4 | 松 山 北 | 9 | 2 | 5 | 27 | 15 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 24 | 15:30 | W1X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 三 好(今 南) | 1 | 4 | 59 | 29 | ||||||
| 4 | 井 口(愛 附) | 2 | 5 | 21 | 02 | ||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 25 | 15:40 | M1X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | 金 子(今北大) | 1 | 3 | 5 | 04 | 81 | |||||
| 3 | 竹 内(新 田) | 2 | 1 | 4 | 04 | 38 | |||||
| 4 | 奥 嶋(今 工) | 3 | 2 | 4 | 19 | 52 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 26 | 15:50 | M1X敗復 | 1 | ||||||||
| 2 | 内 藤(今 北) | 5 | 3 | 4 | 46 | 53 | |||||
| 3 | 森 本(松 北) | 6 | 1 | 4 | 04 | 05 | |||||
| 4 | 淀 川(愛 附) | 7 | 2 | 4 | 11 | 75 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 第2日目:平成18年6月4日(日) | 愛媛県高体連ボート専門部 | ||||||||||
| レース 番 号 |
発 艇 時 刻 |
種 目 種 別 |
レーン | ク ル ー 名 | 使用艇 | 着 順 | タ イ ム | 備 考 | |||
| 分 秒 | |||||||||||
| 27 | 9:30 | W2X準決 | 1 | ||||||||
| 2 | 宇 和 島 水 産 | 1 | 3 | 4 | 09 | 33 | |||||
| 3 | 宇 和 島 東 A | 2 | 1 | 4 | 04 | 09 | |||||
| 4 | 今 治 北 B | 3 | 2 | 4 | 07 | 44 | |||||
| 5 | 松 山 北 | 4 | 4 | 5 | 22 | 60 | |||||
| 6 | |||||||||||
| 28 | 9:40 | W2X準決 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 西 A | 5 | 4 | 4 | 26 | 67 | |||||
| 3 | 今 治 北 A | 6 | 1 | 4 | 00 | 61 | |||||
| 4 | 今 治 南 A | 7 | 2 | 4 | 10 | 48 | |||||
| 5 | 愛 大 附 属 A | 8 | 3 | 4 | 17 | 42 | |||||
| 6 | |||||||||||
| 29 | 9:50 | M4X準決 | 1 | ||||||||
| 2 | 新 田 | 固 | 3 | 3 | 43 | 59 | D.W.1.3kg | ||||
| 3 | 宇 和 島 水 産 | 固 | 1 | 3 | 27 | 03 | |||||
| 4 | 今 治 北 | 固 | 2 | 3 | 30 | 05 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 30 | 10:00 | M4X準決 | 1 | ||||||||
| 2 | 今 治 工 業 | 固 | 3 | 3 | 43 | 52 | |||||
| 3 | 今 治 西 | 固 | 1 | 3 | 26 | 97 | |||||
| 4 | 今 治 南 | 固 | 2 | 3 | 29 | 78 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||