▼ 高校女子ダブルスカル ▼
予選1組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 七尾高 2着 - 4分04秒84 準決勝へ
3 - 米子南高 5着 - 4分27秒24 -
4 - 今治西高B 3着 - 4分07秒45 -
5 - 八尾高 1着 - 3分52秒09 準決勝へ
6 - 洲本実高 4着 - 4分13秒77 -
予選2組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 加古川西高 3着 - 4分17秒98 -
3 - 桜宮高 1着 - 3分59秒99 準決勝へ
4 - 今治西高C 5着 - 4分28秒62 -
5 - 松江東高B 2着 - 4分13秒42 準決勝へ
6 - 膳所高 4着 - 4分19秒80 -
予選3組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 松江北高 6着 - 4分16秒37 -
2 - 今治西高A 4着 - 3分59秒68 -
3 - 洲本高 2着 - 3分57秒29 準決勝へ
4 - 大津高A 5着 - 4分14秒19 -
5 - 若狭高 1着 - 3分50秒84 準決勝へ
6 - 福山RC 3着 - 3分57秒90 -
予選4組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 柳学園高 2着 - 3分57秒36 準決勝へ
2 - 大津高B 5着 - 4分07秒97 -
3 - 今治南高 1着 - 3分55秒55 準決勝へ
4 - 松江東高A 4着 - 4分07秒25 -
5 - 岡山選抜 3着 - 4分00秒59 -
6 - 東舞鶴高 6着 - 4分08秒33 -
敗者復活2組
2日目 5月2日(月)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 今治西高C 3着 - 4分25秒63 -
2 - 高島高 5着 - 4分37秒04 -
3 - 今治西高B 2着 - 4分06秒04 準決勝へ
4 - 今治西高A 1着 - 4分03秒36 準決勝へ
5 - 洲本実高 4着 - 4分28秒98 -
6 - 津商業高 6着 - 4分43秒25 -
準決勝1組
3日目 5月3日(火) Race No.171  13:58ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 今治西高A 5着 - 4分11秒07 -
3 - 桜宮高 4着 - 4分10秒66 -
4 - 若狭高 1着 - 4分01秒76 決勝へ
5 - 七尾高 2着 - 4分04秒84 決勝へ
6 - 大津高B 3着 - 4分06秒38 -
準決勝2組
3日目 5月3日(火) Race No.172  14:06ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 福山RC 4着 - 4分08秒63 -
3 - 柳学園高 2着 - 4分02秒22 決勝へ
4 - 八尾高 1着 - 3分53秒17 決勝へ
5 - 伏見工・坂出高混成 5着 - 4分14秒33 -
6 - 今治西高B 3着 - 4分06秒42 -
準決勝3組
3日目 5月3日(火) Race No.173  14:14ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 岡山選抜 4着 - 4分11秒52 -
2 - 神戸工高 6着 - 4分30秒41 -
3 - 洲本高 2着 - 4分00秒00 決勝へ
4 - 今治南高 1着 - 3分59秒73 決勝へ
5 - 松江東高B 5着 - 4分16秒94 -
6 - 松江東高A 3着 - 4分07秒03 -
決勝1組
4日目 5月4日(水) Race No.206  10:30ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 洲本高 5着 - 4分25秒17 -
2 - 七尾高 6着 - 4分27秒48 -
3 - 若狭高 3着 - 4分13秒91 -
4 - 柳学園高 4着 - 4分18秒04 -
5 - 今治南高 2着 - 4分13秒20 -
6 - 八尾高 1着 - 4分08秒37 -


資料: 関西ボート連盟