▼ 高校オトコ子舵手つきクオドルプル ▼
予選2組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 小松高 5着 - 3分36秒18 -
2 - 清風高 6着 - 3分50秒73 -
3 - 伏見工高 4着 - 3分27秒82 -
4 - 若狭高 3着 - 3分25秒09 準決勝へ
5 - 長浜農高 2着 - 3分24秒47 準決勝へ
6 - 今治西高 1着 - 3分18秒83 準決勝へ
予選3組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 新田高 5着 - 3分27秒60 -
2 - 洲本選抜 2着 - 3分21秒65 準決勝へ
3 - 宮津高 3着 - 3分24秒24 準決勝へ
4 - 関西高A 1着 - 3分12秒40 準決勝へ
5 - 東舞鶴高 6着 - 3分35秒44 -
6 - 宇和島水産高 4着 - 3分24秒62 -
敗者復活1組
2日目 5月2日(月)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 清風高 5着 - 3分49秒62 -
3 - 柳学園高 4着 - 3分30秒83 -
4 - 宇和島水産高 3着 - 3分29秒25 準決勝へ
5 - 松江高専 2着 - 3分28秒05 準決勝へ
6 - 熊本学園大付属高 1着 - 3分26秒29 準決勝へ
敗者復活2組
2日目 5月2日(月)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 舞鶴高専 6着 - 4分05秒50 -
2 - 小松高 2着 - 3分29秒35 準決勝へ
3 - 伏見工高 1着 - 3分26秒36 準決勝へ
4 - 新田高 3着 - 3分32秒32 準決勝へ
5 - 東舞鶴高 4着 - 3分36秒93 -
6 - 田辺高 5着 - 3分48秒11 -
準決勝1組
3日目 5月3日(火) Race No.184  15:42ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 新田高 6着 - 3分36秒02 -
2 - 膳所高 5着 - 3分30秒58 -
3 - 宮津高 3着 - 3分27秒44 -
4 - 関西高A 1着 - 3分14秒50 決勝へ
5 - 長浜農高 4着 - 3分30秒19 -
6 - 熊本学園大付属高 2着 - 3分24秒22 決勝へ
準決勝2組
3日目 5月3日(火) Race No.185  15:50ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 小松高 5着 - 3分38秒47 -
2 - 関西高B 2着 - 3分24秒75 決勝へ
3 - 洲本選抜 6着 - 3分45秒28 -
4 - 今治西高 1着 - 3分20秒88 決勝へ
5 - 若狭高 4着 - 3分28秒51 -
6 - 伏見工高 3着 - 3分26秒29 -
準決勝3組
3日目 5月3日(火) Race No.186  15:58ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 宇和島水産高 4着 - 3分26秒06 -
2 - 七尾高 6着 - 3分31秒03 -
3 - 敦賀工高 1着 - 3分18秒54 決勝へ
4 - 瀬田工高 2着 - 3分19秒59 決勝へ
5 - 大津高 3着 - 3分22秒43 -
6 - 松江高専 5着 - 3分27秒06 -
決勝1組
4日目 5月4日(水)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 瀬田工高 2着 - 3分24秒93 -
2 - 関西高A 1着 - 3分19秒64 -
3 - 関西高B 6着 - 3分34秒22 -
4 - 熊本学園大付属高 5着 - 3分32秒38 -
5 - 敦賀工高 3着 - 3分26秒49 -
6 - 今治西高 4着 - 3分27秒69 -


資料: 関西ボート連盟