▼ 高校男子ダブルスカル ▼
予選1組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 伏見工高 2着 - 3分31秒36 準決勝へ
3 - 熊本学園大付属高B 5着 - 3分38秒86 -
4 - 膳所高B 1着 - 3分30秒44 準決勝へ
5 - 大津高B 4着 - 3分38秒21 -
6 - 今治西高A 3着 - 3分32秒68 -
予選2組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 今治南高 3着 - 3分43秒98 -
3 - 島根選抜 1着 - 3分18秒25 準決勝へ
4 - 清風高A 2着 - 3分40秒19 準決勝へ
5 - 若狭高 5着 - 3分55秒87 -
6 - 宮川高 4着 - 3分48秒75 -
予選4組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 十津川高 5着 - 4分03秒13 -
3 - 高島高 4着 - 3分45秒36 -
4 - 相生産高 2着 - 3分40秒54 準決勝へ
5 - 松山北高 1着 - 3分36秒02 準決勝へ
6 - 清風高C 3着 - 3分41秒67 -
予選5組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 松江北高 4着 - 3分45秒21 -
2 - 東舞鶴高B 2着 - 3分36秒03 準決勝へ
3 - 美里工高 6着 - 4分14秒02 -
4 - 小松高 1着 - 3分35秒75 準決勝へ
5 - 敦賀工高D 5着 - 3分58秒27 -
6 - 今治西高B 3着 - 3分38秒30 -
予選6組
1日目 5月1日(日)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 瀬田工高A 3着 - 3分38秒83 -
2 - 敦賀工高A 2着 - 3分35秒55 準決勝へ
3 - 田辺高 6着 - 4分08秒07 -
4 - 新田高 5着 - 3分47秒91 -
5 - 大津高A 4着 - 3分43秒23 -
6 - 関西高 1着 - 3分30秒05 準決勝へ
敗者復活1組
2日目 5月2日(月)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 和歌山北高A 4着 - 3分42秒46 -
3 - 今治南高 2着 - 3分36秒08 準決勝へ
4 - 今治西高A 1着 - 3分33秒95 準決勝へ
5 - 膳所高A 3着 - 3分41秒99 -
6 - 若狭高 除外 - - -
敗者復活3組
2日目 5月2日(月)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 舞鶴高専 6着 - 5分15秒05 -
2 - 瀬田工高B 3着 - 3分43秒70 -
3 - 敦賀工高B 1着 - 3分35秒58 準決勝へ
4 - 今治西高B 2着 - 3分37秒41 準決勝へ
5 - 高島高 4着 - 3分46秒38 -
6 - 宮津高 5着 - 3分50秒87 -
敗者復活5組
2日目 5月2日(月)
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 美里工高 6着 - 4分12秒86 -
2 - 新田高 3着 - 3分36秒39 -
3 - 清風高C 2着 - 3分36秒07 準決勝へ
4 - 熊本学園大付属高B 1着 - 3分33秒14 準決勝へ
5 - 高知南高 5着 - 4分11秒52 -
6 - 田辺高 4着 - 4分02秒21 -
準決勝1組
3日目 5月3日(火) Race No.177  14:46ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 清風高C 5着 - 3分45秒97 -
3 - 東舞鶴高A 3着 - 3分43秒49 -
4 - 島根選抜 1着 - 3分22秒82 決勝へ
5 - 清風高A 2着 - 3分41秒47 -
6 - 今治南高 4着 - 3分43秒83 -
準決勝2組
3日目 5月3日(火) Race No.178  14:54ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 敦賀工高B 5着 - 3分49秒30 -
3 - 東舞鶴高B 2着 - 3分39秒76 -
4 - 和歌山北高B 1着 - 3分32秒18 決勝へ
5 - 相生産高 4着 - 3分44秒27 -
6 - 今治西高B 3着 - 3分39秒92 -
準決勝3組
3日目 5月3日(火) Race No.179  15:02ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 熊本学園大付属高A 4着 - 3分52秒02 -
3 - 松山北高 2着 - 3分39秒47 -
4 - 関西高 1着 - 3分34秒38 決勝へ
5 - 敦賀工高C 3着 - 3分44秒21 -
6 - - - - - -
準決勝4組
3日目 5月3日(火) Race No.180  15:10ハツテイ
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 今治西高A 2着 - 3分37秒49 -
3 - 小松高 3着 - 3分44秒22 -
4 - 膳所高B 1着 - 3分37秒29 決勝へ
5 - 長浜農高 4着 - 3分49秒21 -
6 - - - - - -


資料: 関西ボート連盟