▼ 女子ダブルスカル ▼

Race No.5 予選1組
天候:雨 / 風向:北東 / 風速:3
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛媛県 松山東高等学校 6着 2"28'41 4"50'45 7"11'21 9"26'35 敗復へ
2 茨城県 潮来高等学校 1着 1"53'98 3"53'68 5"57'13 7"55'45 準決勝へ
3 島根県 松江東高等学校 3着 2"01'83 4"02'66 6"05'38 8"06'00 準決勝へ
4 岩手県 山田高等学校 2着 1"55'33 3"55'36 5"58'50 7"57'39 準決勝へ
5 滋賀県 大津高等学校 4着 1"59'92 4"03'05 6"08'30 8"11'33 敗復へ
6 静岡県 浜松湖南高等学校 5着 2"01'39 4"07'05 6"13'96 8"17'50 敗復へ
Race No.6 予選2組
天候:曇り / 風向: / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 岐阜県 恵那高等学校 1着 1"57'61 3"56'99 5"58'45 7"56'04 準決勝へ
2 長崎県 大村城南高等学校 4着 2"02'03 4"08'25 6"15'44 8"21'81 敗復へ
3 大阪府 桜宮高等学校 5着 2"05'90 4"12'76 6"17'98 8"24'72 敗復へ
4 埼玉県 浦和第一女子高等学校 6着 2"02'61 4"10'42 6"19'61 8"26'62 敗復へ
5 鳥取県 米子南高等学校 3着 1"57'23 4"00'18 6"04'17 8"09'22 準決勝へ
6 愛媛県 今治南高等学校 2着 1"54'94 3"57'39 6"00'90 8"03'45 準決勝へ
Race No.17 予選3組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 北海道 函館西高等学校 棄権 - - - - -
2 宮城県 佐沼高等学校 4着 1"59'29 4"01'68 6"05'81 8"11'86 敗復へ
3 京都府 伏見工業高等学校 3着 1"57'01 3"57'97 6"00'63 8"05'34 準決勝へ
4 愛媛県 今治西高等学校 2着 1"53'47 3"52'96 5"54'24 7"56'73 準決勝へ
5 大分県 日田三隈高等学校 1着 1"51'81 3"48'58 5"46'69 7"46'15 準決勝へ
6 福井県 美方高等学校 5着 2"01'33 4"06'42 6"15'39 8"26'56 敗復へ
Race No.30 敗復2組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛媛県 松山東高等学校 棄権 - - - - -
2 埼玉県 浦和第一女子高等学校 4着 2"03'35 4"12'59 6"19'10 8"24'86 -
3 静岡県 浜松湖南高等学校 2着 1"58'27 4"03'28 6"04'63 8"06'84 準決勝へ
4 宮城県 佐沼高等学校 3着 2"00'09 4"04'82 6"07'64 8"11'29 -
5 福井県 美方高等学校 1着 1"56'19 4"01'41 6"03'41 8"05'27 準決勝へ
6 福島県 喜多方商業高等学校 5着 1"59'61 4"15'54 6"30'02 8"40'34 -
Race No.42 準決勝2組
天候:晴れ  / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 滋賀県 大津高等学校 4着 2"02'74 4"10'61 6"19'58 8"27'45 -
3 愛媛県 今治南高等学校 1着 1"55'00 3"59'85 6"04'76 8"07'51 決勝へ
4 茨城県 潮来高等学校 2着 1"56'18 4"00'10 6"05'36 8"10'47 順位決定へ
5 鳥取県 米子南高等学校 3着 1"59'16 4"05'41 6"12'67 8"20'18 -
Race No.54 準決勝4組
天候:晴れ / 風向:南 / 風速:3.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 福井県 美方高等学校 4着 2"00'51 4"16'47 6"31'40 8"43'33 -
3 岩手県 山田高等学校 2着 2"00'24 4"11'47 6"19'82 8"27'22 順位決定へ
4 愛媛県 今治西高等学校 1着 1"58'26 4"06'63 6"13'52 8"22'11 決勝へ
5 愛知県 猿投農林高等学校 3着 1"57'90 4"09'00 6"19'14 8"29'55 -
Race No.65 順位決定1組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 岐阜県 恵那高等学校 2着 2"11'56 4"24'35 6"35'95 8"38'38 6位
3 岩手県 山田高等学校 3着 2"11'86 4"23'71 6"37'15 8"45'02 7位
4 茨城県 潮来高等学校 4着 2"09'24 4"22'94 6"38'38 8"47'10 8位
5 京都府 伏見工業高等学校 1着 2"11'07 4"21'40 6"29'58 8"34'01 5位
Race No.66 決勝1組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 福井県 小浜水産高等学校 2着 2"00'91 4"13'77 6"19'28 8"22'97 2位
3 愛媛県 今治南高等学校 4着 2"05'71 4"26'14 6"38'16 8"46'71 4位
4 大分県 日田三隈高等学校 1着 1"59'54 4"10'84 6"15'36 8"17'19 優勝
5 愛媛県 今治西高等学校 3着 2"06'09 4"23'27 6"30'95 8"36'34 3位


資料: 静岡県ボート協会