▼ 女子シングルスカル ▼

Race No.13 予選3組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:3.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 秋田県 由利高等学校・古関 5着 2"32'70 5"01'76 7"26'09 9"44'15 敗復へ
2 熊本県 菊池女子高等学校・川俣 6着 2"37'12 5"01'94 7"31'25 9"52'18 敗復へ
3 島根県 松江北高等学校・中井 4着 2"28'37 4"56'28 7"23'74 9"41'24 敗復へ
4 愛媛県 宇和島東高等学校・山瀬 2着 2"22'33 4"44'68 7"07'34 9"20'17 準決勝へ
5 福井県 美方高等学校・田辺 1着 2"17'11 4"33'56 6"52'72 9"05'52 準決勝へ
6 埼玉県 大宮高等学校・中川 3着 2"24'64 4"47'75 7"13'87 9"28'70 準決勝へ
Race No.14 予選4組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛知県 旭丘高等学校・田上 1着 2"07'13 4"17'38 6"27'53 8"39'89 準決勝へ
2 福島県 西会津高等学校・坂井 4着 2"09'92 4"23'47 6"38'39 8"52'89 敗復へ
3 大分県 日田高等学校・長野 3着 2"07'75 4"19'33 6"30'43 8"46'04 準決勝へ
4 兵庫県 洲本高等学校・福田 2着 2"07'48 4"18'19 6"29'13 8"43'43 準決勝へ
5 愛媛県 今治北高等学校・渡部 5着 2"05'25 4"18'76 6"35'80 8"54'60 敗復へ
6 鳥取県 米子東高等学校・山田 6着 2"17'61 4"36'00 6"52'38 9"07'40 敗復へ
Race No.26 敗復2組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:2.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 秋田県 由利高等学校・古関 2着 2"14'23 4"28'90 6"42'58 8"57'01 準決勝へ
2 北海道 小樽桜陽高等学校・加治 6着 2"29'00 4"56'86 7"16'19 9"42'15 -
3 群馬県 館林女子高等学校・岡田 5着 2"20'98 4"46'23 7"02'31 9"17'94 -
4 愛媛県 今治北高等学校・渡部 1着 2"08'06 4"22'42 6"35'70 8"50'57 準決勝へ
5 岩手県 西和賀高等学校・高橋 4着 2"16'16 4"37'81 6"58'71 9"13'51 -
6 島根県 松江北高等学校・中井 3着 2"17'30 4"38'28 6"57'78 9"11'74 -
Race No.38 準決勝2組
天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:0.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 愛媛県 今治北高等学校・渡部 棄権 - - - - -
3 大分県 日田三隈高等学校・安達 3着 2"02'72 4"16'62 6"41'17 9"01'26 -
4 愛知県 旭丘高等学校・田上 2着 2"03'32 4"14'78 6"28'68 8"43'83 順位決定へ
5 福井県 美方高等学校・田辺 1着 1"58'37 4"08'46 6"22'98 8"38'51 決勝へ
Race No.49 準決勝3組
天候:晴れ / 風向:南西 / 風速:2.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 兵庫県 加古川西高等学校・藤原 4着 2"22'95 4"57'75 7"21'11 9"45'44 -
3 大分県 日田高等学校・長野 2着 2"12'00 4"36'95 6"56'32 9"18'59 順位決定へ
4 神奈川県 津久井高等学校・五十嵐 1着 2"10'79 4"33'91 6"49'31 9"04'04 決勝へ
5 愛媛県 宇和島東高等学校・山瀬 3着 2"13'86 4"43'43 7"03'07 9"26'86 -
Race No.61 順位決定1組
天候:くもり / 風向:南西 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 大分県 日田高等学校・長野 4着 2"23'21 4"54'89 7"22'19 9"45'85 8位
3 愛知県 旭丘高等学校・田上 1着 2"12'28 4"44'78 7"06'55 9"25'01 5位
4 岡山県 岡山操山高等学校・兒山 2着 2"20'50 4"49'22 7"12'36 9"27'93 6位
5 愛知県 猿投農林高等学校・加藤 3着 2"18'28 4"48'42 7"16'09 9"37'40 7位
Race No.62 決勝1組
天候:晴れ / 風向:南西 / 風速:3.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 岐阜県 加茂高等学校・井戸 2着 2"22'44 4"47'52 7"03'36 9"22'82 2位
3 神奈川県 津久井高等学校・五十嵐 3着 2"23'47 4"52'79 7"11'19 9"30'69 3位
4 兵庫県 洲本高等学校・福田 4着 2"24'43 4"53'06 7"13'41 9"36'97 4位
5 福井県 美方高等学校・田辺 1着 2"17'06 4"42'17 6"58'97 9"19'45 優勝


資料: 静岡県ボート協会