▼ 男子シングルスカル ▼

Race No.4 予選2組
天候:雨 / 風向:北東 / 風速:1
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 熊本県 済々黌高等学校 ・堤 6着 2"02'56 4"02'48 6"10'29 8"22'48 敗復へ
2 宮城県 東北高等学校・伊藤 4着 1"53'19 3"50'16 5"51'10 7"53'68 敗復へ
3 山口県 山口水産高等学校・久村 2着 1"54'34 3"51'43 5"49'19 7"45'08 準決勝へ
4 愛媛県 今治南高等学校・井出 1着 1"52'81 3"49'44 5"47'66 7"44'01 準決勝へ
5 石川県 小松高等学校・荏畑 3着 1"56'51 3"54'92 5"51'36 7"47'12 準決勝へ
6 山梨県 富士河口湖高等学校・山口 5着 1"58'25 4"02'48 6"03'72 8"07'47 敗復へ
Race No.15 予選3組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大分県 日田三隈高等学校・佐藤 3着 1"50'78 3"47'49 5"46'71 7"46'82 準決勝へ
2 宮城県 佐沼高等学校・伊藤 5着 1"53'76 3"55'34 5"59'66 8"05'50 敗復へ
3 兵庫県 相生産業高等学校・稲本 6着 1"54'34 3"58'08 6"02'67 8"10'06 敗復へ
4 愛知県 旭丘高等学校・鈴木 4着 1"52'60 3"53'35 5"57'67 8"03'23 敗復へ
5 愛媛県 今治西高等学校・井手 1着 1"49'77 3"44'88 5"42'03 7"39'41 準決勝へ
6 岡山県 関西高等学校・岸本 2着 1"46'99 3"43'29 5"43'41 7"43'61 準決勝へ
Race No.39 準決勝1組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 神奈川県 津久井高等学校・水野 4着 1"54'78 3"56'35 6"02'35 8"10'02 -
3 富山県 大沢野工業高等学校・山本 3着 1"53'14 3"56'07 6"02'60 8"06'82 -
4 愛媛県 今治西高等学校・井手 1着 1"48'88 3"47'66 5"51'31 7"53'56 決勝へ
5 静岡県 天竜林業高等学校・渥美 2着 1"53'14 3"53'06 5"55'82 7"55'35 順位決定へ
Race No.51 準決勝3組
天候:晴れ / 風向:南 / 風速:2.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 愛知県 旭丘高等学校・鈴木 4着 2"02'40 4"19'50 6"31'45 8"44'71 -
3 大分県 日田三隈高等学校・佐藤 1着 2"00'41 4"12'96 6"19'32 8"22'82 決勝へ
4 愛媛県 今治南高等学校・井出 2着 2"02'66 4"16'41 6"22'30 8"26'78 順位決定へ
5 青森県 青森西高等学校・永峰 3着 2"01'16 4"18'75 6"28'82 8"31'66 -
Race No.63 順位決定1組
天候:晴れ / 風向:南南西 / 風速:3.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 岡山県 関西高等学校・岸本 2着 2"04'72 4"14'67 6"19'73 8"22'01 6位
3 山口県 山口水産高等学校・久村 1着 2"08'02 4"18'85 6"22'75 8"20'02 5位
4 静岡県 天竜林業高等学校・渥美 3着 2"07'55 4"19'28 6"25'14 8"26'87 7位
5 愛媛県 今治南高等学校・井出 4着 2"09'77 4"22'02 6"29'41 8"30'80 8位
Race No.64 決勝1組
天候:くもり / 風向:南西 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 石川県 小松高等学校・荏畑 3着 2"07'56 4"17'06 6"25'33 8"31'60 3位
3 愛媛県 今治西高等学校・井手 1着 2"00'64 4"07'25 6"16'32 8"20'78 優勝
4 大分県 日田三隈高等学校・佐藤 4着 2"04'74 4"16'46 6"28'32 8"36'88 4位
5 長野県 諏訪清陵高等学校・高木 2着 2"06'61 4"19'27 6"27'62 8"25'68 2位


資料: 静岡県ボート協会