| ζPϊΪF½¬16N1030ϊ(y) | €Q§ΜA{[gκε | ||||||||||
| [X Τ@ |
@ψ @ |
ν@Ϊ ν@Κ |
[ | @ N@@[@Ό | gpψ | @ | ^@C@ | υ@@@l | |||
| @ ͺ b | |||||||||||
| 1 | 9:30 | vPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | R@{(F@) | 1 | 2 | 4 | 14 | 86 | @ | ||||
| 3 | A@£(ͺ@L) | 2 | 4 | 4 | 30 | 72 | @ | ||||
| 4 | r@c(β@o) | 3 | 1 | 4 | 09 | 87 | @ | ||||
| 5 | Ό@{(‘@k) | 4 | 3 | 4 | 28 | 93 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 2 | 9:40 | vPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | R@θ(Ώs) | 6 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 3 | ]δ(‘@k) | 7 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 4 | @h@(β@o) | 8 | 2 | 4 | 43 | 62 | @ | ||||
| 5 | n@η²(Ό@) | 9 | 1 | 4 | 34 | 33 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 3 | 9:50 | vQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@ε@@_ | 1 | 4 | 4 | 29 | 06 | @ | ||||
| 3 | Ώ@@s@§ | 2 | 5 | 4 | 55 | 73 | @ | ||||
| 4 | β@@@@@o | \ | 2 | 4 | 09 | 07 | @ | ||||
| 5 | ‘@‘@H@Ζ | 4 | 1 | 4 | 02 | 67 | @ | ||||
| 6 | ‘@@‘@@k | 5 | 3 | 4 | 18 | 72 | @ | ||||
| 4 | 10:00 | vQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | F a Y | 6 | 3 | 4 | 16 | 99 | @ | ||||
| 3 | ‘@@‘@@μ | 7 | 1 | 4 | 03 | 08 | @ | ||||
| 4 | β@o@€@Ζ | 3 | 4 | 4 | 22 | 27 | @ | ||||
| 5 | ‘@@‘@@Ό | 9 | 2 | 4 | 03 | 68 | @ | ||||
| 6 | @@m@@μ | 10 | 5 | 4 | 38 | 77 | @ | ||||
| 5 | 10:10 | vSw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @@m@@μ | 3 | 3 | 4 | 14 | 58 | D.W.0.2kg | ||||
| 3 | ‘@‘@μ@` | 5 | 1 | 3 | 37 | 39 | @ | ||||
| 4 | ‘@@‘@@Ό | 2 | 2 | 3 | 45 | 03 | D.W.1.3kg | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | 10:20 | vSw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ‘@@‘@@k | 9 | 2 | 3 | 58 | 77 | D.W. 4.7kg | ||||
| 3 | ‘@‘@μ@a | 4 | 3 | 4 | 00 | 80 | @ | ||||
| 4 | F@a@@ | 8 | 1 | 3 | 34 | 46 | D.W. 6.2kg | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 7 | 10:30 | lSw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 3 | F a Y | 7 | 2 | 3 | 32 | 74 | D.W. 3.0kg | ||||
| 4 | ‘@@‘@@Ό | 6 | 1 | 3 | 20 | 99 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 8 | 10:40 | lSw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 3 | V@@@@@c | 1 | 2 | 3 | 25 | 51 | @ | ||||
| 4 | ‘@@‘@@k | 10 | 1 | 3 | 23 | 29 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 9 | 11:00 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ½@c(β@€) | 1 | 5 | 4 | 26 | 46 | @ | ||||
| 3 | v@Ϋ(V@c) | 2 | 3 | 4 | 19 | 62 | @ | ||||
| 4 | @(F@) | 3 | 1 | 3 | 54 | 86 | @ | ||||
| 5 | Ό@(Ό@) | 4 | 4 | 4 | 25 | 75 | @ | ||||
| 6 | @X@(‘@Ό) | 5 | 2 | 4 | 17 | 36 | @ | ||||
| 10 | 11:10 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | η@(ͺ@L) | 6 | 5 | 4 | 29 | 75 | @ | ||||
| 3 | @ͺ(Ό@k) | 7 | 3 | 4 | 10 | 23 | @ | ||||
| 4 | ¬@΄(€@) | 8 | 1 | 3 | 57 | 09 | @ | ||||
| 5 | O@D(V@c) | 9 | 2 | 4 | 00 | 40 | @ | ||||
| 6 | _@μ(‘@Ό) | 10 | 4 | 4 | 17 | 39 | @ | ||||
| 11 | 11:20 | lQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ώ@@s@§ | 1 | 4 | 4 | 12 | 96 | @ | ||||
| 3 | V@@c@@a | 2 | 3 | 3 | 49 | 88 | @ | ||||
| 4 | ‘@‘@μ@` | 4 | 1 | 3 | 39 | 92 | @ | ||||
| 5 | @@m@@μ | 5 | 2 | 3 | 43 | 57 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 12 | 11:30 | lQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @@@@@Ό | 6 | 4 | 3 | 54 | 87 | @ | ||||
| 3 | ‘@@‘@@k | 7 | 3 | 3 | 49 | 30 | @ | ||||
| 4 | Ό@@R@@k | 3 | 1 | 3 | 31 | 58 | @ | ||||
| 5 | €@ε@@_ | 9 | 2 | 3 | 48 | 05 | @ | ||||
| 6 | F@a@@ | 10 | 5 | 4 | 13 | 41 | @ | ||||
| 13 | 12:30 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ρ@{(F@) | 1 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 3 | X@{(Ό@k) | 2 | 4 | 4 | 28 | 62 | @ | ||||
| 4 | ξ@Χ(€@) | 3 | 3 | 4 | 03 | 60 | @ | ||||
| 5 | n@η³(‘@μ) | 4 | 2 | 4 | 01 | 91 | @ | ||||
| 6 | F@|(Ώs) | 5 | 1 | 4 | 00 | 26 | @ | ||||
| 14 | 12:40 | lPw\I | 1 | Ί@‘(F@) | 6 | @ | @ | @ | @ | ό | |
| 2 | υ@α(‘@μ) | 7 | 1 | 4 | 04 | 07 | @ | ||||
| 3 | Ύ@δ(Ό@) | 8 | 4 | 4 | 23 | 18 | @ | ||||
| 4 | ν@΄(€@) | 9 | 3 | 4 | 05 | 94 | @ | ||||
| 5 | @Ό(Ώs) | 10 | 5 | 4 | 41 | 80 | @ | ||||
| 6 | c@Σ(¦½_) | 11 | 2 | 4 | 05 | 36 | @ | ||||
| 15 | 13:00 | lQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | V@@c@@` | 1 | 2 | 3 | 51 | 28 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@μ@a | 2 | 3 | 3 | 57 | 89 | @ | ||||
| 4 | ‘@@‘@@Ό | 3 | 1 | 3 | 46 | 53 | @ | ||||
| 5 | β@o@€@Ζ | 4 | 4 | 4 | 10 | 19 | @ | ||||
| 6 | ¦@½@_@Ζ | 5 | 5 | 5 | 11 | 91 | @ | ||||
| 16 | 13:10 | vQws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @@m@@μ | 6 | 3 | 4 | 50 | 50 | @ | ||||
| 3 | β@o@€@Ζ | 7 | 1 | 4 | 24 | 73 | @ | ||||
| 4 | €@ε@@_ | 9 | 2 | 4 | 28 | 66 | @ | ||||
| 5 | Ώ@@s@§ | 10 | 4 | 5 | 10 | 98 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 17 | 15:00 | vPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 3 | Ό@{(‘@k) | @ | @ | @ | @ | @ | ΉΖ | ||||
| 4 | A@£(ͺ@L) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 18 | 15:10 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ½@c(β@€) | 4 | 2 | 4 | 18 | 82 | @ | ||||
| 3 | ξ@Χ(€@) | 5 | 1 | 4 | 06 | 82 | @ | ||||
| 4 | X@{(Ό@k) | 6 | 3 | 4 | 20 | 82 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 19 | 15:20 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ό@(Ό@) | 7 | 2 | 4 | 18 | 33 | @ | ||||
| 3 | ν@΄(€@) | 8 | 1 | 4 | 05 | 94 | @ | ||||
| 4 | η@(ͺ@L) | 9 | 3 | 4 | 27 | 47 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 20 | 15:30 | vSws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@μ@a | 4 | 1 | 4 | 05 | 68 | @ | ||||
| 4 | @@m@@μ | 3 | 2 | 4 | 13 | 55 | D.W. 0.2kg | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 21 | 15:40 | lSws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 3 | V@@@@@c | 1 | 1 | 3 | 27 | 61 | @ | ||||
| 4 | F a Y | 7 | 2 | 3 | 30 | 02 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 22 | 15:50 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ύ@δ(Ό@) | 10 | 2 | 4 | 20 | 78 | @ | ||||
| 3 | @ͺ(Ό@k) | 11 | 1 | 4 | 12 | 54 | @ | ||||
| 4 | @Ό(Ώs) | 12 | 3 | 4 | 21 | 62 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 23 | 16:10 | lQws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | β@o@€@Ζ | 1 | 3 | 4 | 09 | 36 | @ | ||||
| 3 | ‘@@‘@@k | 2 | 1 | 3 | 54 | 51 | @ | ||||
| 4 | ‘@‘@μ@a | 3 | 2 | 4 | 02 | 95 | @ | ||||
| 5 | ¦@½@_@Ζ | 4 | 4 | 4 | 54 | 67 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 24 | 16:20 | lQws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ώ@@s@§ | 5 | 3 | 4 | 16 | 57 | @ | ||||
| 3 | V@@c@@a | 6 | 2 | 3 | 58 | 10 | @ | ||||
| 4 | @@@@@Ό | 7 | 1 | 3 | 55 | 43 | @ | ||||
| 5 | F@a@@ | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 25 | 16:30 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | v@Ϋ(V@c) | 1 | 1 | 4 | 13 | 53 | @ | ||||
| 3 | _@μ(‘@Ό) | 2 | 2 | 4 | 20 | 46 | @ | ||||
| 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| @ | |||||||||||
| ζQϊΪF½¬16N1031ϊ(ϊ) | €Q§ΜA{[gκε | ||||||||||
| Τ@ [X |
@ψ @ |
ν@Ϊ ν@Κ |
[ | @ N@@[@Ό | gpψ | @ | ^@C@ | υ@@@l | |||
| @ ͺ b | |||||||||||
| 26 | 9:30 | lPw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | c@Σ(¦½_) | 1 | 4 | 4 | 07 | 74 | @ | ||||
| 3 | @(F@) | 2 | 1 | 3 | 48 | 50 | @ | ||||
| 4 | τ@α(‘@μ) | 3 | 2 | 3 | 58 | 90 | @ | ||||
| 5 | v@Ϋ(V@c) | 4 | 3 | 4 | 06 | 00 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 27 | 9:40 | lPw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | X(‘@Ό) | 5 | 2 | 4 | 06 | 32 | @ | ||||
| 3 | ¬@΄(€@) | 6 | 1 | 4 | 02 | 02 | @ | ||||
| 4 | n@η²(‘@μ) | 7 | 4 | 4 | 14 | 01 | @ | ||||
| 5 | @ͺ(Ό@k) | 8 | 3 | 4 | 06 | 70 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 28 | 9:50 | lPw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ν@΄(€@) | 9 | 2 | 4 | 19 | 21 | @ | ||||