| ½¬16N718ϊ(ϊ) | @μ@§@{@[@g@¦@ο | ||||||||||
| Τ@ [X |
@ψ @ |
ν@Ϊ ν@Κ |
[ | @ N@@[@Ό | gpψ | @ | ^@C@ | υ@@@l | |||
| @ ͺ b | |||||||||||
| 1 | 10:00 | NvPw @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | O@J(β@o) | 8 | 2 | 4 | 29 | 58 | @ | ||||
| 3 | @c(€@Q) | 2 | 1 | 4 | 21 | 92 | @ | ||||
| 4 | Ύ@c(Ώ@) | 7 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 5 | A@£(@m) | 6 | 3 | 4 | 45 | 68 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgQ | ||||
| 2 | 10:10 | NlPw @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @c(@m) | 3 | 2 | 4 | 46 | 25 | @ | ||||
| 3 | @J(@Ό) | 1 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 4 | @Ξ(€@Q) | 4 | 1 | 4 | 11 | 26 | @ | ||||
| 5 | @Ό(Ώ@) | 5 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgP | ||||
| 3 | 10:20 | NlQw @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@Q@I@² | 6 | 1 | 3 | 26 | 75 | @ | ||||
| 3 | @m@I@² | 2 | 3 | 3 | 48 | 58 | @ | ||||
| 4 | Ώ@@s@§ | 3 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 5 | @μ@I@² | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgQ | ||||
| 4 | 10:30 | NvSw{ @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | β@o@@Z | 12 | 2 | 4 | 06 | 61 | D.W 4.5kg | ||||
| 3 | @m@I@² | 10 | 3 | 4 | 38 | 74 | D.W 6.3kg | ||||
| 4 | Ώ@@s@§ | 11 | 4 | 4 | 49 | 38 | @ | ||||
| 5 | €@Q@I@² | 8 | 1 | 3 | 44 | 21 | D.W 6.5kg | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgQ | ||||
| 5 | 10:40 | NlSw{ @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@Q@I@² | 7 | 1 | 3 | 29 | 32 | @ | ||||
| 3 | Ώ@@s@§ | 6 | 3 | 4 | 08 | 22 | D.W 1.4kg | ||||
| 4 | @μ@I@² | 5 | 4 | 4 | 14 | 33 | D.W 9.6kg | ||||
| 5 | @m@I@² | 9 | 2 | 3 | 48 | 86 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgP | ||||
| 6 | 10:50 | ¬NvPw @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | σ@Ί(@μ) | 10 | 2 | 4 | 47 | 64 | @ | ||||
| 3 | |@ΰ(Ώ@) | 9 | 4 | 4 | 56 | 32 | @ | ||||
| 4 | I@΄(@m) | 11 | 3 | 4 | 51 | 85 | @ | ||||
| 5 | @Ψ(€@Q) | 12 | 1 | 4 | 43 | 66 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgQ | ||||
| 7 | 11:00 | ¬NlQw @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ώ@@I@² | 8 | 2 | 3 | 42 | 22 | @ | ||||
| 3 | €@Q@I@² | 5 | 1 | 3 | 27 | 32 | @ | ||||
| 4 | @μ@I@² | 7 | 3 | 3 | 44 | 50 | @ | ||||
| 5 | @m@I@² | 4 | 4 | 3 | 49 | 19 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgP | ||||
| 8 | 11:10 | ¬NvSw{ @ |
1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@Q@I@² | 1 | 1 | 3 | 40 | 47 | D.W 1.9kg | ||||
| 3 | @m@I@² | 3 | 4 | 4 | 27 | 02 | D.W 0.4kg | ||||
| 4 | Ώ@@I@² | 2 | 3 | 4 | 19 | 71 | @ | ||||
| 5 | @μ@I@² | 4 | 2 | 4 | 02 | 76 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | oκgQ | ||||
