| ζPϊΪF½¬16N710ϊ(y) | €@Q@§@{@[@g@¦@ο | ||||||||||
| Τ@ [X |
@ψ @ |
ν@Ϊ ν@Κ |
[ | @ N@@[@Ό | gpψ | @ | ^@C@ | υ@@@l | |||
| @ ͺ b | |||||||||||
| 1 | 12:30 | vPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ¨@(F@ ) | 1 | 4 | 5 | 46 | 89 | @ | ||||
| 3 | »€(‘@H) | 2 | 1 | 4 | 25 | 87 | @ | ||||
| 4 | Γ@](‘@k) | 3 | 3 | 4 | 30 | 63 | @ | ||||
| 5 | v@Ϋ(F@) | 4 | 2 | 4 | 26 | 62 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 2 | 12:40 | vPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ΄@μ(€@) | 6 | 2 | 4 | 21 | 31 | @ | ||||
| 3 | Ακι(€@) | 7 | 1 | 4 | 11 | 42 | @ | ||||
| 4 | v@c(‘@k) | 8 | 5 | 5 | 08 | 37 | @ | ||||
| 5 | δ@θ(‘@H) | 9 | 3 | 4 | 26 | 63 | @ | ||||
| 6 | σ@Ψ(€@) | 10 | 4 | 4 | 34 | 27 | @ | ||||
| 3 | 12:50 | lQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ‘@‘@k@` | 8 | 2 | 3 | 50 | 56 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@k@a | 6 | 1 | 3 | 40 | 72 | @ | ||||
| 4 | V@@c@@a | 4 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 4 | 13:00 | lQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ‘@@‘@@Ό | 9 | 1 | 3 | 41 | 20 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@k@b | 10 | 3 | 3 | 49 | 33 | @ | ||||
| 4 | V@@c@@` | 1 | 2 | 3 | 44 | 17 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 5 | 13:10 | lQw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@ε@@_ | 2 | 1 | 3 | 28 | 27 | @ | ||||
| 3 | Ό@@R@@k | 5 | 2 | 3 | 31 | 49 | @ | ||||
| 4 | F a Y | 7 | 3 | 3 | 33 | 19 | @ | ||||
| 5 | ‘@@‘@@μ | 3 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | 13:20 | vSw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@ε@@_ | 7 | 3 | 4 | 25 | 27 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@Ό@` | 1 | 1 | 3 | 52 | 50 | D.W. 3.8kg | ||||
| 4 | Ό@@R@@ | 3 | 2 | 4 | 21 | 65 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 7 | 13:30 | vSw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ‘@‘@μ@` | 11 | 1 | 3 | 39 | 18 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@μ@a | 12 | 4 | 4 | 25 | 86 | @ | ||||
| 4 | ‘@‘@Ό@a | 6 | 3 | 4 | 21 | 47 | @ | ||||
| 5 | ‘@@‘@@k | 9 | 2 | 4 | 09 | 75 | D.W. 4.8kg | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 8 | 14:00 | vPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | n@(‘@k) | 1 | 1 | 4 | 00 | 37 | @ | ||||
| 3 | @c(‘@μ) | 2 | 2 | 4 | 08 | 11 | @ | ||||
| 4 | ©@R(F@ ) | 3 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 5 | ¬@΄(‘@k) | 4 | 4 | 4 | 45 | 21 | @ | ||||
| 6 | Ό@{(‘@k) | 5 | 3 | 4 | 26 | 00 | @ | ||||
| 9 | 14:10 | vPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | R@£(F@) | 6 | 4 | 7 | 54 | 84 | @ | ||||
| 3 | @μ(‘@Ό) | 7 | 1 | 4 | 17 | 02 | @ | ||||
| 4 | R@{(F@) | 8 | 3 | 5 | 50 | 75 | @ | ||||
| 5 | J@ϋ(F@) | 9 | 2 | 5 | 21 | 79 | @ | ||||
| 6 | Ώ@i(Ό@k) | 10 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 10 | 15:30 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ν@΄(€@) | 1 | 2 | 4 | 00 | 29 | @ | ||||
| 3 | σ@δ(F@ ) | 2 | 4 | 4 | 09 | 50 | @ | ||||
| 4 | σ@R(‘@μ) | 3 | 1 | 3 | 56 | 68 | @ | ||||
| 5 | ε@ς(‘@k) | 4 | 3 | 4 | 02 | 21 | @ | ||||
| 6 | Ι²ͺ(€@) | 5 | 5 | 4 | 20 | 85 | @ | ||||
| 11 | 15:40 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ξ@ͺ(€@) | 6 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 3 | @ͺ(Ό@k) | 7 | 4 | 5 | 05 | 41 | @ | ||||
| 4 | n@Σ(‘@Ό) | 8 | 3 | 4 | 37 | 81 | @ | ||||
| 5 | @c(‘@Ό) | 9 | 2 | 4 | 23 | 38 | @ | ||||
| 6 | Ί@ͺ(‘@Ό) | 10 | 1 | 4 | 00 | 16 | @ | ||||
| 12 | 16:00 | lQws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ό@@R@@k | 5 | 1 | 3 | 42 | 26 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@k@b | 10 | 2 | 3 | 54 | 63 | @ | ||||
| 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 13 | 16:10 | lQws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | V@@c@@` | 1 | 2 | 3 | 49 | 90 | @ | ||||
| 3 | F a Y | 7 | 1 | 3 | 40 | 37 | @ | ||||
| 4 | ‘@‘@k@` | 8 | 3 | 3 | 54 | 77 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 14 | 16:20 | vSws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | €@ε@@_ | 7 | 1 | 4 | 19 | 18 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@Ό@a | 6 | 3 | 4 | 21 | 07 | @ | ||||
| 4 | ‘@‘@μ@a | 12 | 2 | 4 | 19 | 79 | @ | ||||
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 15 | 17:00 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @Ξ(‘@μ) | 1 | 1 | 3 | 57 | 41 | @ | ||||
| 3 | R@{(‘@Ό) | 2 | 3 | 4 | 19 | 49 | @ | ||||
| 4 | c@ͺ(‘@H) | 3 | 5 | 5 | 54 | 50 | @ | ||||
| 5 | r@ΰ(‘@H) | 4 | 2 | 4 | 10 | 98 | @ | ||||
| 6 | _@μ(‘@Ό) | 5 | 4 | 4 | 30 | 29 | @ | ||||
| 16 | 17:10 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @`@(‘@k) | 6 | 3 | 4 | 21 | 98 | @ | ||||
| 3 | ¬@μ(‘@μ) | 7 | 1 | 3 | 59 | 61 | @ | ||||
| 4 | ρ@{(F@) | 8 | 2 | 4 | 07 | 24 | @ | ||||
| 5 | @X@(‘@Ό) | 9 | 4 | 4 | 27 | 29 | @ | ||||
| 6 | r@c(F@ ) | 10 | @ | @ | @ | @ | ό | ||||
| 17 | 18:30 | lPw\I | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | OΓR(‘@k) | 1 | 4 | 4 | 41 | 25 | @ | ||||
| 3 | X@{(Ό@k) | 2 | 5 | 7 | 59 | 16 | @ | ||||
| 4 | @(F@) | 3 | 2 | 4 | 01 | 09 | @ | ||||
| 5 | v@Ϋ(V@c) | 4 | 3 | 4 | 08 | 72 | @ | ||||
| 6 | g@c(‘@Ό) | 5 | 1 | 3 | 58 | 27 | @ | ||||
| ζQϊΪF½¬16N711ϊ(ϊ) | €@Q@§@{@[@g@¦@ο | ||||||||||
| Τ@ [X |
@ψ @ |
ν@Ϊ ν@Κ |
[ | @ N@@[@Ό | gpψ | @ | ^@C@ | υ@@@l | |||
| @ ͺ b | |||||||||||
| 18 | 8:30 | vPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ¬@΄(‘@k) | 1 | 3 | 4 | 52 | 92 | @ | ||||
| 3 | Ό@{(‘@k) | 2 | 1 | 4 | 31 | 99 | @ | ||||
| 4 | σ@Ψ(€@) | 3 | 2 | 4 | 33 | 23 | @ | ||||
| 5 | R@{(F@) | 4 | 4 | 5 | 34 | 07 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 19 | 8:40 | vPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | ¨@(F@ ) | 7 | 5 | 5 | 50 | 36 | @ | ||||
| 3 | Γ@](‘@k) | 8 | 3 | 4 | 26 | 43 | @ | ||||
| 4 | δ@θ(‘@H) | 9 | 2 | 4 | 24 | 05 | @ | ||||
| 5 | v@c(‘@k) | 10 | 4 | 5 | 11 | 80 | @ | ||||
| 6 | R@£(F@) | 11 | 1 | 4 | 12 | 49 | @ | ||||
| 20 | 8:50 | vSw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | Ό@@R@@ | 3 | 4 | 4 | 08 | 18 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@Ό@` | 1 | 2 | 3 | 41 | 05 | D.W. 3.8kg | ||||
| 4 | ‘@‘@μ@` | 11 | 1 | 3 | 31 | 89 | @ | ||||
| 5 | ‘@@‘@@k | 9 | 3 | 4 | 04 | 50 | D.W. 4.8kg | ||||
| 6 | €@ε@@_ | 7 | 5 | 4 | 17 | 72 | @ | ||||
| 21 | 9:00 | lSw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | F a Y | 2 | 2 | 3 | 46 | 02 | @ | ||||
| 3 | F@a@@ | 8 | 4 | 3 | 53 | 96 | @ | ||||
| 4 | Ό@@R@@ | 5 | 5 | 3 | 59 | 37 | D.W. 3.1kg | ||||
| 5 | V@@@@@c | 4 | 1 | 3 | 24 | 76 | @ | ||||
| 6 | ‘@@‘@@μ | 10 | 3 | 3 | 47 | 12 | @ | ||||
| 22 | 9:10 | lQw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | F a Y | 7 | 3 | 3 | 29 | 45 | @ | ||||
| 3 | ‘@‘@k@a | 6 | 5 | 3 | 33 | 09 | @ | ||||
| 4 | €@ε@@_ | 2 | 1 | 3 | 25 | 96 | @ | ||||
| 5 | ‘@@‘@@Ό | 9 | 4 | 3 | 31 | 87 | @ | ||||
| 6 | Ό@@R@@k | 5 | 2 | 3 | 27 | 54 | @ | ||||
| 23 | 10:00 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | @X@(‘@Ό) | 1 | 3 | 4 | 49 | 57 | @ | ||||
| 3 | ε@ς(‘@k) | 2 | 1 | 4 | 24 | 86 | @ | ||||
| 4 | @`@(‘@k) | 3 | 2 | 4 | 47 | 15 | @ | ||||
| 5 | c@ͺ(‘@H) | 4 | 4 | 6 | 22 | 98 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 24 | 10:10 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | _@μ(‘@Ό) | 7 | 3 | 4 | 57 | 29 | @ | ||||
| 3 | v@Ϋ(V@c) | 8 | 1 | 4 | 27 | 84 | @ | ||||
| 4 | Ι²ͺ(€@) | 9 | 2 | 4 | 54 | 15 | @ | ||||
| 5 | @ͺ(Ό@k) | 10 | 4 | 5 | 20 | 40 | @ | ||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 25 | 11:30 | lPws | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | OΓR(‘@k) | 1 | 4 | 4 | 48 | 44 | @ | ||||
| 3 | R@{(‘@Ό) | 2 | 2 | 4 | 33 | 18 | @ | ||||
| 4 | σ@δ(F@ ) | 3 | 1 | 4 | 28 | 26 | @ | ||||
| 5 | n@Σ(‘@Ό) | 4 | 3 | 4 | 40 | 41 | @ | ||||
| 6 | X@{(Ό@k) | 5 | 5 | 7 | 57 | 18 | @ | ||||
| 26 | 11:40 | vPw | 1 | R@£(F@) | 7 | 3 | 4 | 38 | 85 | @ | |
| 2 | ΄@μ(€@) | 8 | 4 | 4 | 43 | 92 | @ | ||||
| 3 | n@(‘@k) | 9 | 1 | 4 | 28 | 75 | @ | ||||
| 4 | @μ(‘@Ό) | 10 | 2 | 4 | 32 | 60 | @ | ||||
| 5 | J@ϋ(F@) | 11 | 6 | 5 | 19 | 07 | @ | ||||
| 6 | Η@Ψ(€@) | 12 | 5 | 5 | 08 | 62 | @ | ||||
| 27 | 13:00 | lPw | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | v@Ϋ(V@c) | 1 | 3 | 4 | 27 | 68 | @ | ||||
| 3 | ν@΄ | ||||||||||