▼ 女子シングルスカル ▼

レースNo.2 6/11(金) 発艇時刻 8:42 予選B組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 酒井寿里 今治西 愛媛 6 8 55 73             6 41 23
2 伊藤晴子 恵那 岐阜 2 8 28 32             6 26 85
3 福田ゆか 伏見工業 京都 4 8 40 64             6 28 64
4 川野真由美 熊本学園大学付属 熊本 3 8 34 95             6 19 88
5 若井江利 加茂 岐阜 1 8 11 33             6 8 23
6 真木奈緒美 潮来 茨城 5 8 51 79             6 40 30
レースNo.3 6/11(金) 発艇時刻 8:54 予選C組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 小谷有香 洛北 京都 6 9 0 2             6 47 91
2 村松真理子 二俣 静岡 4 8 50 64             6 35 97
3 本田美樹 湖南 福島 2 8 27 20             6 19 49
4 玉川由紀 瀬田漕艇クラブ 滋賀 1 8 7 26             6 8 14
5 山田彩実 伏見工業 京都 3 8 34 0             6 22 38
6 山瀬布貴 宇和島東 愛媛 5 8 56 39             6 39 63
レースNo.4 6/11(金) 発艇時刻 9:06 予選D組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 鈴木智美 二俣 静岡 5 8 41 61                  
2 早川弓翔 美方 福岡 4 8 33 95                  
3 小西志歩 宇和島東 愛媛 3 8 27 52             6 20 34
4 財津友美 日田三隈 大分 1 8 12 39             6 8 5
5 五十嵐ひとみ 津久井 神奈川 2 8 23 55             6 18 95
6 高橋佳奈子 西和賀 岩手 6 9 4 80                  
レースNo.5 6/11(金) 発艇時刻 9 :18 予選E組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 井田尚子 松江東 島根 4 8 44 77             6 32 23
2 宇佐見亜季 今治西 愛媛 3 8 40 42             6 26 10
3 福田愛子 洲本 兵庫 2 8 32 14             6 22 16
4 大橋杏つ実 小浜水産 福井 1 8 9 11             6 5 38
5 島津貴子 湖南 福島 5 8 50 87             6 36 62
6 川俣早苗 菊池女子 熊本 6 8 58 49             6 40 41
レースNo.6 6/11(金) 発艇時刻 9:30 予選F組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 相馬瑛美 瀬田漕艇クラブ 滋賀 5 8 41 55             6 33 47
2 井戸希恵 加茂 岐阜 4 8 33 30             6 26 47
3 中村友美 八幡商業 滋賀 3 8 29 72             6 20 45
4 田邊佳奈子 美方 福井 1 8 21 82             6 13 0
5 今西香 宇和島東 愛媛 6 8 45 93             6 38 15
6 兒山知世 岡山操山 岡山 2 8 29 22             6 22 86
レースNo.7 6/11(金) 発艇時刻 9:42 予選G組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 遠山愛 恵那 岐阜 5 8 50 52       4 23 68 6 38 6
2 戸川唯 宮津 京都 6 8 58 95       4 24 76 6 42 8
3 渡部梨里 今治北 愛媛 2 8 34 37       4 13 29 6 24 46
4 末廣あすみ 宇和島東 愛媛 1 8 20 56       4 9 46 6 14 74
5 溝口弓里栄 猿投農林 愛知 3 8 38 4       4 17 74 6 28 74
6 栗田多恵子 二俣 静岡 4 8 44 1       4 21 76 6 33 92
レースNo.8 6/11(金) 発艇時刻 9:54 予選H組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 服部紗代 松江東 島根 5 9 5 97             6 55 4
2 岡田綾加 館林女子 群馬 6 9 32 1             7 13 71
3 山下慶子 宇和島東 愛媛 3 8 47 7             6 34 31
4 廣田紗知 熊本学園大学付属 熊本 2 8 38 89             6 20 39
5 白川由貴 今治西 愛媛 1 8 25 47             6 16 44
6 笠原唯 今治南 愛媛 4 8 53 81             6 38 45
レースNo.9 6/11(金) 発艇時刻 10:06 予選I組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1 長谷川遥 米子南 鳥取 3 8 41 20             6 31 40
2 増田有香 宇和島東 愛媛 1 8 19 41             6 14 43
3 有働由樹 熊本学園大学付属 熊本 4 8 47 58             6 27 51
4 三谷美果 坂出 香川 2 8 31 11             6 21 26
5 久保美咲 東舞鶴 京都 6 8 53 44             6 36 2
6 中田百香 洲本 兵庫 5 8 48 36             6 33 32
レースNo.19 6/11(金) 発艇時刻 13:00 敗者復活A組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1                                
2 久保美咲 東舞鶴 京都 5 8 50 13       4 19 38 6 33 95
3 福田ゆか 伏見工業 京都 2 8 36 17       4 16 15 6 25 1
4 五十嵐ひとみ 津久井 神奈川 1 8 32 17       4 13 49 6 21 83
5 長谷川遥 米子南 鳥取 4 8 46 15       4 22 55 6 34 51
6 笠原唯 今治南 愛媛 3 8 40 70       4 14 46 6 27 26
レースNo.20 6/11(金) 発艇時刻 13:12 敗者復活B組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1                                
2 古崎淑子 熊本学園大学付属 熊本 2 8 53 20 2 8 72 4 21 72 6 37 6
3 宇佐見亜季 今治西 愛媛 3 8 56 51 2 8 8 4 22 45 6 37 52
4 本田美樹 湖南 福島 1 8 42 58 2 5 55 4 13 87 6 26 13
5 相馬瑛美 瀬田漕艇クラブ 滋賀 4 8 57 38 2 7 34 4 22 91 6 38 4
6 酒井寿里 今治西 愛媛 5 9 4 2 2 9 25 4 25 64 6 43 94
レースNo.21 6/11(金) 発艇時刻 13:24 敗者復活C組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1                                
2 真木奈緒実 潮来 茨城 5 8 45 78                  
3 廣田紗知 熊本学園大学付属 熊本 2 8 26 31                  
4 小西志歩 宇和島東 愛媛 1 8 14 86                  
5 鈴木智美 二俣 静岡 3 8 35 84                  
6 山瀬布貴 宇和島東 愛媛 4 8 39 57                  
レースNo.24 6/11(金) 発艇時刻 14:00 敗者復活F組
レーン 氏 名 団体名 都道府県 着順 タ イ ム 500 M 1000 M 1500 M
1