No 時 刻 種 目 クルー名 着順 タ イ ム 備 考
1 11:00 JW1X決勝 1          
2 斎藤(坂出)香川 3 2 4: 05.06  
3 古田(徳市)徳島 2 4 4: 54.11  
4 曽我(今西)愛媛 4 1 4: 01.87 静岡国体へ
5 森(幡多)高知 1 3 4: 36.85  
6          
2 11:10 JM1X決勝 1          
2 水谷(高松)香川 8 2 3: 50.61  
3 石(高東)高知 9 3 4: 07.69  
4 井手(今西)愛媛 6 1 3: 41.04 静岡国体へ
5 岩野(徳市)徳島 7 4 4: 34.32  
6          
3 11:20 JM2X決勝 1          
2 坂出商(香川) 3 2 3: 29.32  
3 今治南(愛媛) 1 1 3: 18.20 静岡国体へ
4 高知選抜(高知) 4 3 3: 35.25  
5 徳島市立(徳島) 5 4 3: 57.42  
6          
4 11:30 JW4X決勝 1          
2 高知南(高知) 3 3 4: 10.02  
3 坂 出(香川) 2 2 4: 03.32  
4 徳島市立(徳島) 1 4 4: 40.05  
5 宇和島東(愛媛) 4 1 3: 34.33 静岡国体へ
6          
5 11:40 JM4X決勝 1          
2          
3 宇和島東(愛媛) 6 1 3: 15.07 静岡国体へ
4 高知南(高知) 8 3 4: 23.43  
5 徳島市立(徳島) 7 2 4: 03.34  
6          
6 11:50 M1X決勝 1          
2          
3 武田(ダイキ)(愛媛) 10 1 3: 29.89 静岡国体へ
4 川田(香川RC)(香川) 11 2 3: 58.43  
5 友草(高知選抜)(高知) 5 3 4: 15.67  
6          


Copyright 2003 Ehime Rowing Association