| No | 時 刻 | 種 目 | レ | クルー名 | 艇 | 着順 | タ イ ム | 備 考 |
| 1 | 11:30 | W1X決勝 | 1 | |||||
| 2 | 浅村(香川大学) | 3 | 4: 57.31 | |||||
| 3 | 吉田(愛媛選抜) | 1 | 4: 36.30 | |||||
| 4 | 栗原(高知選抜) | 2 | 4: 51.62 | |||||
| 5 | 竹内(徳島選抜) | 4 | 5: 02.86 | |||||
| 6 | ||||||||
| 2 | 11:40 | W4X決勝 | 1 | |||||
| 2 | 愛 媛 選 抜 | 1 | 3: 41.59 | |||||
| 3 | 香 川 R C | 2 | 4: 11.19 | |||||
| 4 | 高 知 選 抜 | 棄権 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 3 | 11:50 | M2X決勝 | 1 | |||||
| 2 | 高 知 選 抜 | 3 | 4: 19.52 | |||||
| 3 | 香 川 R C | 2 | 3: 42.91 | |||||
| 4 | 愛 媛 選 抜 | 1 | 3: 26.57 | |||||
| 5 | ||||||||
| 6 |