No 時 刻 種 目 クルー名 着順 タ イ ム 備 考
1 9:30 W1X予選 1          
2 辰 上(今 北) 1 3 4: 59.46  
3 曽 我(今 西) 2 1 4: 13.84  
4 今 井(愛 附) 3 2 4: 35.21  
5 酒 井(今 西) 4      棄権
6          
2 9:40 W1X予選 1          
2 菊 川(今 北) 7 4 5: 23.14  
3 淺 木(愛 附) 8 3 4: 42.06  
4 光 岡(宇 東) 9 1 4: 17.40  
5 岩 村(松 東) 10 5 8: 34.59  
6 宇佐美(今 西) 11 2 4: 27.40  
3 9:50 M2X予選 1          
2 宇 和 島 水 産   2 3: 29.72  
3 今  治  南   1 3: 26.51  
4 愛 大 附 農   3 3: 38.90  
5 今 治 北 B   4 4: 22.37  
6          
4 10:00 M2X予選 1          
2 今 治 北 A   2 3: 55.17  
3 新     田   1 3: 38.31  
4 宇 和 島 東   3 4: 13.00  
5 松  山  東   4 4: 38.12  
6          
5 10:10 M4X決勝 1          
2 宇 和 島 水 産 2 5 4: 20.67  
3 今  治  西 3 2 3: 21.30  
4 今  治  南 4 3 3: 27.20  
5 宇 和 島 東 5 1 3: 17.74  
6 松  山  北 6 4 4: 07.63  
6 10:50 W4X予選 1          
2 松  山  東   3 4: 19.40  
3 宇 和 島 東 A   1 3: 38.42  
4 今 治 南 B   2 4: 14.50  
5          
6          
7 11:00 W4X予選 1          
2 宇 和 島 東 C   3 4: 11.48  
3 今 治 南 A   1 3: 43.53  
4 宇 和 島 東 B   2 3: 48.97  
5 今  治  北   4 4: 40.44  
6          
8 11:10 W1X予選 1          
2 馬 越(今 北) 1 5 5: 21.43  
3 矢 野(今 南) 2 3 4: 44.83  
4 白 川(今 西) 3 1 4: 16.08  
5 池 田(松 東) 4 2 4: 18.78  
6 越 智(今 西) 5 4 4: 54.42  
9 11:20 W1X予選 1          
2 吉 見(宇 水) 7 5 5: 20.65  
3 徳 永(松 北) 8 3 4: 37.11  
4 渡 辺(今 北) 9 1 4: 29.62  
5 加賀城(愛 附) 10 2 4: 33.14  
6 尾 後(今 西) 11 4 4: 52.83  
10 12:50 M1X予選 1 宮 本(大三島) 1 4 4: 41.54  
2 木 原(今 北) 2 5 7: 31.19  
3 清 家(宇 水) 3 3 4: 21.28  
4 井 手(今 西) 4 1 3: 54.18  
5 光 田(新 田) 5 2 3: 54.43  
6 兵 藤(宇 東) 6      棄権
11 13:00 M1X予選 1 渡辺拓(大三島) 7 4 4: 20.34  
2 能 田(新 田) 8 6 5: 13.94  
3 夏 井(愛 附) 9 1 4: 02.96  
4 西 川(今 南) 10 2 4: 04.38  
5 三 好(宇 水) 11 3 4: 17.25  
6 兵 頭(今 西) 12 5 4: 42.26  
12 14:30 M1X予選 1 木 元(今 西) 1 5 4: 53.22  
2 渡 部(愛 附) 2 3 4: 18.65  
3 別 府(今 北) 3 1 4: 15.39  
4 濱 上(新 田) 4 2 4: 18.28  
5 二 宮(宇 東) 5 4 4: 51.93  
6 長谷部(今 西) 6 6 6: 45.33  
13 14:40 M2X敗復 1          
2 今 治 北 B   3 4: 41.19  
3 愛 大 附 農   1 4: 02.36  
4 宇 和 島 東   4 4: 44.59  
5 松  山  東   2 4: 39.49  
6          
14 14:50 W4X敗復 1          
2 松  山  東   2 4: 36.75  
3 宇 和 島 東 C   1 4: 30.88  
4 今  治  北   3 4: 56.23  
5          
6          
15 16:10 W1X敗復 1          
2 馬 越(今 北) 1 5 5: 21.95  
3 尾 後(今 西) 2 2 4: 41.64  
4 徳 永(松 北) 3 1 4: 31.05  
5 越 智(今 西) 4 3 4: 47.95  
6 菊 川(今 北) 5 4 5: 16.90  
16 16:20 W1X敗復 1          
2 岩 村(松 東) 8 5 5: 51.68  
3 辰 上(今 北) 9 3 4: 56.46  
4 淺 木(愛 附) 10 1 4: 40.19  
5 矢 野(今 南) 11 2 4: 40.76  
6 吉 見(宇 水) 12 4 5: 09.89  
17 17:50 M1X敗復 1          
2 木 元(今 西) 2 3 4: 21.73  
3 清 家(宇 水) 3 2 4: 11.77  
4 三 好(宇 水) 4 1 4: 05.25  
5 宮 本(大三島) 5 4 4: 40.45  
6 能 田(新 田) 6 5 4: 42.68  
18 18:00 M1X敗復 1 長谷部(今 西) 7 5 4: 32.02  
2 兵 頭(今 西) 8 3 4: 19.02  
3 渡部直(愛 附) 9 2 4: 06.66  
4 渡辺拓(大三島) 10 1 4: 06.36  
5 二 宮(宇 東) 11 4 4: 19.25  
6 木 原(今 北) 12 6 7: 22.26  
19 10:00 W1X準決 1 徳 永(松 北) 1 4 4: 34.01  
2 宇佐美(今 西) 2 3 4: 28.27  
3 曽 我(今 西) 3 1 4: 20.94  
4 池 田(松 東) 4 2 4: 27.02  
5 今 井(愛 附) 5 5 4: 42.28  
6 尾 後(今 西) 6 6 4: 47.28  
20 10:10 W1X準決 1 浅 木(愛 附) 7 5 4: 40.90  
2 渡 部(今 北) 8 2 4: 15.64  
3 白 川(今 西) 9 1 4: 13.73  
4 光 岡(宇 東) 10 3 4: 17.31  
5 加賀城(愛 附) 11 4 4: 32.87  
6 矢 野(今 南) 12 6 4: 45.62  
21 11:40 M1X準決 1          
2 渡辺拓(大三島) 1 5 4: 09.24  
3 西 川(今 南) 2 3 3: 55.06  
4 井 手(今 西) 3 2 3: 54.32  
5 別 府(今 北) 4 1 3: 53.46  
6 渡部直(愛 附) 5 4 3: 56.46  
22 11:50 M1X準決 1          
2 三 好(宇 水) 7 4 4: 02.05  
3 夏 井(愛 附) 8 3 3: 56.84  
4 光 田(新 田) 9 1 3: 54.72  
5 濱 上(新 田) 10 2 3: 55.54  
6 清 家(宇 水) 11 5 4: 17.02  
23 14:10 W4X決勝 1          
2 宇 和 島 東 C   4 3: 59.35  
3 宇 和 島 東 B   2 3: 38.72  
4 今 治 南 A   3 3: 40.78  
5 今 治 南 B   5 4: 08.85  
6 宇 和 島 東 A   1 3: 32.99  
24 14:20 M2X決勝 1 今 治 北 A   5 3: 51.35  
2 松  山  東   6 4: 21.92  
3 今  治  南   1 3: 18.27  
4 愛 大 附 農   4 3: 37.52  
5 宇 和 島 水 産   3 3: 26.24  
6 新     田   2 3: 25.82  
25 14:30 W1X決勝 1 白 川(今 西) 1 3 4: 09.89  
2 渡 部(今 北) 5 2 4: 09.63  
3 曽 我(今 西) 6 1 4: 03.67  
4 池 田(松 東) 7 5 4: 13.56  
5 光 岡(宇 東) 11 4 4: 10.98  
6 宇佐美(今 西) 12 6 4: 23.95  
26 14:40 M1X決勝 1 別 府(今 北) 4 3 3: 46.05  
2 井 手(今 西) 3 1 3: 40.24  
3 西 川(今 南) 2 5 3: 48.47  
4 光 田(新 田) 9 2 3: 43.47  
5 夏 井(愛 附) 8 4 3: 47.96  
6 濱 上(新 田) 10 6 3: 52.53  


Copyright 2003 Ehime Rowing Association