No 時 刻 種 目 クルー名 着順 タ イ ム 備 考
1 10:30 W2X予選 1          
2 坂     出 1 1 3: 44.41  
3 今  治  西 2 3 4: 45.96  
4 松  山  東 3 2 4: 00.74  
5          
6          
2 10:40 W2X予選 1          
2 徳 島 市 立 6 4 4: 40.61  
3 宇 和 島 東 7 2 3: 47.20  
4 今  治  南 8 1 3: 41.90  
5 高  知  南 9 3 4: 35.02  
6          
3 10:50 M1X予選 1          
2 岩 野(徳島市) 1 4 4: 41.58  
3 井 手(今 西) 2 1 3: 43.46  
4 渡 部(愛 附) 3 2 3: 48.24  
5 山 崎(高知南) 4 3 3: 59.45  
6          
4 11:00 M1X予選 1          
2 曽我部(今 西) 7 4 3: 54.23  
3 水 谷(高 松) 8 1 3: 41.55  
4 白 石(新 田) 9 2 3: 45.80  
5 堅 田(幡多農) 10 3 3: 49.10  
6 加 藤(徳島市) 11 5 4: 47.82  
5 12:40 M2X予選 1          
2 岡     豊 1 3 3: 29.81  
3 今  治  北 2 2 3: 26.76  
4 今  治  南 3 1 3: 16.16  
5 高  知  南 4 5 4: 48.60  
6 徳 島 市 立 B 5 4 4: 14.45  
6 12:50 M2X予選 1          
2 幡 多 農 業 6 5 4: 24.73  
3 新     田 7 2 3: 29.69  
4 今  治  西 8 3 3: 39.96  
5 徳 島 市 立 A 9 4 3: 46.50  
6 坂 出 商 業 10 1 3: 26.12  
7 13:00 W4X+決勝 1          
2 宇 和 島 東   1 3: 31.67  
3 今  治  西   2 3: 41.87  
4 今  治  南   3 4: 02.97  
5 今  治  北   4 4: 08.30  
6          
8 13:10 W1X決勝 1  森 (幡多農) 1 6 4: 40.74  
2 光 岡(宇 東) 2 1 4: 01.94  
3 笠 原(今 南) 3 2 4: 07.06  
4 山 本(松 東) 4 4 4: 12.60  
5 山 岡(高知南) 5 5 4: 22.85  
6 渡 辺(今 北) 6 3 4: 10.38  
9 13:20 M4X+決勝 1          
2 今  治  南   3 3: 16.89  
3 宇 和 島 東   1 3: 12.05  
4 宇 和 島 水 産   4 3: 27.69  
5 今  治  北   2 3: 14.26  
6          
10 14:30 W2X敗復 1          
2 徳 島 市 立 1 5 4: 33.51  
3 松  山  東 2 2 3: 44.73  
4 宇 和 島 東 3 1 3: 44.50  
5 高  知  南 4 4 4: 26.34  
6 今  治  西 5 3 3: 49.77  
11 14:50 M1X敗復 1          
2 岩 野(徳島市) 1 4 4: 28.99  
3 曽我部(今 西) 2 2 3: 50.63  
4 堅 田(幡多農) 3 1 3: 48.32  
5 山 崎(高知南) 4 3 4: 00.50  
6 加 藤(徳島市) 5 5 4: 29.58  
12 16:10 M2X敗復 1          
2 徳 島 市 立 B 1 2 4: 18.74  
3 岡     豊 2 1 3: 43.08  
4 幡 多 農 業 3 3 4: 27.46  
5          
6          
13 16:20 M2X敗復 1          
2 徳 島 市 立 A 6 2 3: 57.75  
3 今  治  西 7 1 3: 44.55  
4 高  知  南 8 3 5: 02.63  
5          
6          
14 10:00 M1X決勝 1 堅 田(幡多農) 1 5 3: 55.97  
2 白 石(新 田) 2 3 3: 50.52  
3 水 谷(高 松) 3 2 3: 46.44  
4 井 手(今 西) 4 1 3: 41.12  
5 曽我部(今 西) 5 6 3: 57.02  
6 渡 部(愛 附) 6 4 3: 51.78  
15 10:10 W2X決勝 1          
2 今  治  南 1 2 3: 50.47  
3 宇 和 島 東 2 3 3: 54.07  
4 坂     出 3 1 3: 45.56  
5 松  山  東 4 4 3: 59.47  
6          
16 10:20 M2X決勝 1 岡     豊 5 5 3: 39.12  
2 新     田 6 2 3: 29.79  
3 今  治  南 7 1 3: 20.88  
4 今  治  西 8 6 3: 43.23  
5 今  治  北 9 4 3: 31.93  
6 坂 出 商 業 10 3 3: 31.30  


Copyright 2003 Ehime Rowing Association