No 時 刻 種 目 クルー名 着順 タ イ ム 備 考
1 11:00 W4X決勝 1          
2 今  治  西 5 2 3: 45.47  
3 宇 和 島 東 2 1 3: 31.57  
4 今  治  南 8 4 4: 26.13  
5 今  治  北 6 3 4: 18.04  
6          
2 11:10 W1X予選 1          
2 大 澤(今 北) 1 4 5: 32.18  
3 徳 永(松 北) 2 2 4: 24.94  
4 渡 部(今 北) 3 1 4: 12.58  
5 矢 野(今 南) 4 3 4: 48.20  
6 小 西(宇 東) 5      棄権
3 11:20 W1X予選 1          
2 原 山(今 北) 6      棄権
3 笠 原(今 南) 7 1 4: 13.81  
4 山 本(松 東) 8 2 4: 15.09  
5 久 保(宇 東) 9 3 4: 39.33  
6 尾 後(今 西) 10 4 4: 42.36  
4 11:30 W2X予選 1          
2 宇 和 島 水 産 1 3 6: 12.93  
3 今 治 西 A 2 1 3: 47.58  
4 愛 大 附 属 B 3 2 4: 13.78  
5          
6          
5 11:40 W2X予選 1          
2 今  治  北 6 3 4: 05.46  
3 松 山 東 A 7 2 3: 58.25  
4 今  治  南 8 1 3: 51.37  
5 宇 和 島 東 B 9 4 4: 31.34  
6          
6 11:50 M4X予選 1          
2 松  山  北 5 3 4: 04.24  
3 今  治  西 6 2 3: 20.77  
4 宇 和 島 東 7 1 3: 15.23  
5          
6          
7 12:00 M4X予選 1          
2 今  治  南 8 2 3: 18.41  
3 宇 和 島 水 産 9 3 3: 20.41  
4 今  治  北 10 1 3: 15.09  
5          
6          
8 12:50 W1X予選 1          
2 越 智(今 西) 1 3 5: 03.50  
3  関 (今 南) 2 2 4: 43.11  
4 光 岡(宇 東) 3 1 4: 07.63  
5 古 江(今 北) 4 4 5: 16.63  
6 末 廣(宇 東) 5      棄権
9 13:00 M1X予選 1          
2 池 田(大三島) 6 4 4: 35.94  
3 夏 井(愛 附) 7 2 3: 50.17  
4 井 手(今 西) 8 1 3: 42.74  
5 白 石(新 田) 9 3 3: 51.94  
6 加 藤(今 工) 10 5 5: 46.06  
10 13:10 W2X予選 1          
2 今 治 西 B 1 2 4: 06.57  
3 宇 和 島 東 A 2 1 3: 54.06  
4 愛 大 附 属 A 3 3 4: 06.82  
5 松 山 東 B 4      棄権
6          
11 13:20 M2X予選 1          
2 今 治 工 業 6 3 4: 44.47  
3 今 治 西 A 7 1 3: 27.38  
4 愛 大 附 農 8 2 3: 37.29  
5 宇 和 島 東 9 4 5: 19.96  
6          
12 14:30 M1X予選 1          
2 兵 藤(今 西) 1 4 4: 56.44  
3 村 上(今 北) 2 3 4: 53.44  
4 濱 上(新 田) 3 1 4: 02.99  
5 渡辺拓(大三島) 4 2 4: 15.95  
6 渡部国(松 東) 5 5 8: 18.02  
13 14:40 M1X予選 1          
2 中 川(大三島) 6 2 4: 12.26  
3 渡部直(愛 附) 7 5 6: 58.33  
4 曽我部(今 西) 8 1 4: 01.07  
5 大 沢(今 北) 9 4 4: 43.20  
6 二 宮(宇 東) 10 3 4: 17.67  
14 14:50 M2X予選 1          
2 松  山  北 1 3 3: 42.84  
3 今 治 北 B 2 4 4: 01.65  
4 松 山 東 A 3 2 3: 37.90  
5 今  治  南 4 1 3: 23.31  
6 今 治 西 B 5 5 4: 15.83  
15 15:00 M2X予選 1          
2 大  三  島 6 3 3: 49.98  
3 今 治 北 A 7 2 3: 37.40  
4 宇 和 島 水 産 8      棄権
5 新     田 9 1 3: 34.16  
6 松 山 東 B 10 4 4: 49.49  
16 16:10 W1X敗復 1          
2 越 智(今 西) 1 1 5: 13.85  
3 久 保(宇 東) 2      途中棄権
4 古 江(今 北) 3 2 5: 17.89  
5          
6          
17 16:20 W1X敗復 1          
2 矢 野(今 南) 6      除外
3 尾 後(今 西) 7 1 4: 53.26  
4 大 澤(今 北) 8 2 5: 26.94  
5          
6          
18 16:30 W2X敗復 1          
2 愛 大 附 属 A 1 2 4: 14.40  
3 今  治  北 2 1 4: 13.31  
4 宇 和 島 東 B 3 3 4: 34.32  
5 宇 和 島 水 産 4      棄権
6          
19 16:40 M4X敗復 1          
2 宇 和 島 水 産 9 1 3: 38.56  
3 松  山  北 5 2 4: 27.75  
4          
5          
6          
20 17:50 M1X敗復 1          
2 村 上(今 北) 1 4 5: 44.04  
3 白 石(新 田) 2 1 4: 22.09  
4 大 沢(今 北) 3 3 5: 36.50  
5 渡 部(愛 附) 4 2 4: 25.17  
6          
21 18:00 M1X敗復 1          
2 加 藤(今 工) 6 4 6: 47.68  
3 池 田(大三島) 7 2 5: 22.28  
4 二 宮(宇 東) 8 1 5: 20.66  
5 兵 頭(今 西) 9 3 5: 57.04  
6 渡 部(松 東) 10      棄権
22 18:10 M2X敗復 1          
2 今 治 西 B 1 2 4: 59.84  
3 松  山  北 2 1 4: 30.03  
4 今 治 工 業 3 3 5: 58.81  
5          
6          
23 18:20 M2X敗復 1          
2 松 山 東 B 6 3 5: 01.20  
3 大  三  島 7 1 4: 10.30  
4 今 治 北 B 8 2 4: 27.84  
5 宇 和 島 東 9 4 5: 15.39  
6          
24 9:30 W1X準決 1          
2 越 智(今 西) 1 4 6: 15.23  
3 山 本(松 東) 2 2 4: 56.64  
4 光 岡(宇 東) 3 1 4: 43.14  
5 徳 永(松 北) 4 3 5: 13.29  
6 古 江(今 北) 5 5 6: 55.57  
25 9:40 W1X準決 1          
2 尾 後(今 西) 6 4 6: 26.92  
3 笠 原(今 南) 7 2 5: 31.70  
4 渡 部(今 北) 8 1 5: 24.05  
5  関 (今 南) 9 3 6: 10.70  
6 大 澤(今 北) 10 5 7: 42.63  
26 9:50 W2X準決 1          
2 今 治 西 B 1 3 4: 54.10  
3 今 治 西 A 2 1 4: 20.21  
4 松 山 東 A 3 2 4: 39.30  
5 愛 大 附 属 A 4 4 5: 11.50  
6          
27 10:00 W2X準決 1          
2 愛 大 附 属 B 5 4 4: 59.76  
3 今  治  南 6 1 4: 28.42  
4 宇 和 島 東 A 7 2 4: 36.36  
5 今  治  北 8 3 4: 50.98  
6          
28 11:10 M1X準決 1          
2 渡部直(愛 附) 1 2 4: 58.03  
3 濱 上(新 田) 2 4 5: 53.95  
4 井 手(今 西) 3 1 4: 43.75  
5 中 川(大三島) 4 5 5: 57.29  
6 二 宮(宇 東) 5 3 5: 33.76  
29 11:20 M1X準決 1          
2 白 石(新 田) 6 1 4: 35.92  
3 曽我部(今 西) 7 2 4: 37.12  
4 夏 井(愛 附) 8 3 4: 39.54  
5 渡辺拓(大三島) 9 4 5: 05.47  
6 池 田(大三島) 10 5 5: 06.75  
30 11:30 M2X準決 1          
2 今 治 北 A 1 2 4: 13.92  
3 今  治  南 2 1 4: 00.59  
4 愛 大 附 農 3 3 4: 20.42  
5 松  山  北 4 4 4: 22.29  
6          
31 11:40 M2X準決 1          
2 松 山 東 A 5 3 4: 17.89  
3 今 治 西 A 6 1 4: 07.25  
4 新     田 7 2 4: 10.72  
5 大  三  島 8 4 4: 38.87  
6          
32 14:00 W1X決勝 1          
2 光 岡(宇 東) 2 1 5: 12.38  
3 山 本(松 東) 4 3 5: 35.44  
4 渡 部(今 北) 5 2 5: 23.98  
5 笠 原(今 南) 8 4 5: 44.70  
6          
33 14:15 M1X決勝 1          
2 曽我部(今 西) 7 4 4: 52.88  
3 白 石(新 田) 6 2 4: 49.83  
4 渡部直(愛 附) 1 3 4: 50.14  
5 井 手(今 西) 3 1 4: 30.41  
6          
34 14:30 W2X決勝 1          
2 松 山 東 A 3 4 5: 01.68  
3 今 治 西 A 4 1 4: 41.09  
4 今  治  南 5 3 4: 59.42  
5 宇 和 島 東 A 8 2 4: 55.29  
6          
35 14:45 M2X決勝 1          
2 今 治 北 A 1 4 4: 18.52  
3 新     田 7 3 4: 13.34  
4 今  治  南 2 1 3: 59.11  
5 今 治 西 A 6 2 4: 12.33  
6          
36 15:00 M4X決勝 1          
2 宇 和 島 東 9 1 3: 39.57  
3 今  治  西 1 5 3: 55.65  
4 宇 和 島 水 産 7 4 3: 50.39  
5 今  治  南 3 3 3: 49.74  
6 今  治  北 10 2 3: 41.61  


Copyright 2003 Ehime Rowing Association