ƒIƒE@˜Hƒ@Œ‹ƒ€ƒXƒu@‰Êƒnƒ^ƒV
Team_No. Team_Name Žíƒ^ƒl@–Úƒ Delay_Time Reach_Time Time Rank
6 ¡Ž¡“ì‚“™ŠwZ ­‚l‚S~{ 0:40.00 20:44.76 20:04.76 1
5 ¡Ž¡¼‚“™ŠwZ ­‚l‚S~{ 0:20.00 20:30.48 20:10.48 2
2 ƒ_ƒCƒLi•“c‘åìj ¬‚l‚P~ 0:00.00 20:25.51 20:25.51 3
3 ’O‰º‘¢‰€ ¬‚l‚W{ 0:00.00 20:59.44 20:59.44 4
7 ‰F˜a“‡…ŽY‡U ­‚l‚S~{ 0:40.00 22:06.66 21:26.66 5
13 ˆ¤•Q‘åŠw ¬‚l‚Q~ 1:40.00 23:40.19 22:00.19 6
24 “c’†‰^—A(“c’†) ¬‚l‚P~ 3:40.00 25:42.16 22:02.16 7
21 ‰F˜a“‡“Œ‚Z ­‚v‚S~{ 3:00.00 25:19.55 22:19.55 8
18 ¡Ž¡“ì‚“™ŠwZ ­‚v‚S~{ 2:40.00 25:08.11 22:28.11 9
17 ¡Ž¡¼‚“™ŠwZ ­‚l‚Q~ 2:20.00 25:05.50 22:45.50 10
19 ¡Ž¡¼‚“™ŠwZ ­‚v‚S~{ 2:40.00 25:28.01 22:48.01 11
25 Žl–œ\ìiƒEƒFƒCƒ“j ¬‚l‚P~ 3:40.00 26:41.79 23:01.79 12
28 ¡Ž¡–ki•Ê•{WŽŠj ­‚l‚P~ 4:20.00 27:29.15 23:09.15 13
10 ì‚q‚b ¬‚l‚Q~ 1:20.00 24:33.75 23:13.75 14
4 ‰F˜a“‡…ŽY‡T ­‚l‚S~{ 0:20.00 23:34.75 23:14.75 15
11 “¿“‡‘åŠw ¬‚l‚Q~ 1:20.00 24:43.33 23:23.33 16
8 “¿“‡‘åŠw ¬‚l‚S~{ 1:00.00 24:44.95 23:44.95 17
26 ŽO—m“d‹@(‹g“cj ¬‚l‚P~ 4:00.00 27:53.20 23:53.20 18
23 ¡Ž¡¼iˆäŽè‰ë•qj ­‚l‚P~ 3:20.00 27:14.61 23:54.61 19
14 ì‘åŠw‚` ¬‚l‚Q~ 2:00.00 25:56.51 23:56.51 20
27 ˆ¤•Q‘åŠwi’JŒûŒc^j ¬‚l‚P~ 4:00.00 27:59.04 23:59.04 21
9 V“c‚“™ŠwZ ­‚l‚S~{ 1:00.00 25:02.01 24:02.01 22
39 “¿“‡ƒ{[ƒgƒNƒ‰ƒui‚‘º@²j ¬‚l‚P~ 6:00.00 30:05.86 24:05.86 23
29 ˆ¤•Q‘åŠwi¼àV@^j ¬‚l‚P~ 4:20.00 28:42.56 24:22.56 24
12 ¼ŽR–k‚“™ŠwZ ­‚l‚Q~ 1:40.00 26:14.10 24:34.10 25
46 ¡Ž¡¼i’·’J•”‹vlj ­‚l‚P~ 7:20.00 31:58.82 24:38.82 26
16 ì‘åŠwiXìE¼–{j ¬‚l‚Q~ 2:20.00 27:00.72 24:40.72 27
38 ì‘åŠw‚aiH‰ªŒ°‰îj ¬‚l‚P~ 6:00.00 30:41.91 24:41.91 28
30 ¡Ž¡–kiûü‹´—TŽij ­‚l‚P~ 4:40.00 29:22.91 24:42.91 29
40 ˆ¤‘å•‘®‚n‚ai“ñ_j ¬‚l‚P~ 6:20.00 31:10.84 24:50.84 30
15 ˆ¤‘å•‘®‚“™ŠwZ ­‚l‚Q~ 2:00.00 26:58.09 24:58.09 31
43 ˆ¤‘å•‘®i“n•”’¼Ž÷j ­‚l‚P~ 6:40.00 31:39.22 24:59.22 32
20 ¼ŽR‘åŠw‚` ¬‚l‚Q| 3:00.00 28:16.16 25:16.16 33
31 ¼ŽR‘åŠwuŽODviŽODL^j ¬‚l‚P~ 4:40.00 29:59.38 25:19.38 34
22 ì‚q‚biŒS@‘ñ–çj ¬‚l‚P~ 3:20.00 28:55.45 25:35.45 35
33 ‰F˜a“‡“Œ ­‚v‚Q~ 5:00.00 30:40.55 25:40.55 36
49 ˆ¤‘åi‹g“cj ¬‚v‚P~ 7:40.00 33:21.43 25:41.43 37
37 ¡Ž¡¼‚“™ŠwZ ­‚v‚Q~ 5:40.00 31:25.92 25:45.92 38
51 ¡Ž¡¼i”’ì—R‹Mj ­‚v‚P~ 8:00.00 34:21.73 26:21.73 39
54 ˆ¤‘å•‘®i‰Á‰êéää»j ­‚v‚P~ 8:40.00 35:10.09 26:30.09 40
42 ¡Ž¡–ki‘å‘ò’q–çj ­‚l‚P~ 6:40.00 33:13.08 26:33.08 41
44 ¡Ž¡–ki‘ºã@—mj ­‚l‚P~ 7:00.00 34:08.98 27:08.98 42
36 ¡Ž¡–k‚“™ŠwZ ­‚v‚Q~ 5:40.00 32:51.82 27:11.82 43
45 ¡Ž¡–ki¬‘òP—Yj ­‚l‚P~ 7:00.00 34:12.48 27:12.48 44
53 ¡Ž¡¼i‰F²”üˆŸ‹Gj ­‚v‚P~ 8:20.00 36:02.70 27:42.70 45
57 ˆ¤‘å•‘®i‹´ì^—Žqj ­‚v‚P~ 9:00.00 36:48.00 27:48.00 46
35 ˆ¤‘å•‘®‚“™ŠwZ ­‚v‚Q~ 5:20.00 33:09.31 27:49.31 47
34 “¿“‡‘åŠw ¬‚v‚Q~ 5:20.00 33:12.48 27:52.48 48
47 ¡Ž¡–ki–ØŒ´›’lj ­‚l‚P~ 7:20.00 35:43.98 28:23.98 49
50 ì‘åŠw‚bióˆä’¼Žqj ¬‚v‚P~ 8:00.00 36:24.32 28:24.32 50
55 ¡Ž¡“ìiˆÉ“¡ŽÀ“ÞŽqj ­‚v‚P~ 8:40.00 37:18.89 28:38.89 51
48 ¡Ž¡–ki¼‰ª‹P´j ­‚l‚P~ 7:40.00 37:02.51 29:22.51 52
32 ‚’mH‰È‘åŠwiìã’qŽjj ¬‚l‚P~ 5:00.00 35:34.46 30:34.46 53
56 ¼ŽR“Œ‚i“nç²–œ—œŽqj ­‚v‚P~ 9:00.00 40:02.89 31:02.89 54
41 ¼ŽR‘åŠwu‰Í‡vi‰Í‡Œµ‘¾˜Yj ¬‚l‚P~ 6:20.00 38:51.08 32:31.08 55