総合成績(天皇杯) 【参考】 夏季大会終了時点
<都道府県順> シゲル ツムギ ジュン
ケン メイ ジュン クライ トク テン ケン メイ ジュン クライ トク テン
北海道    2位 680.5 東京     1位 891.5
青森    26位 243 北海道    2位 680.5
岩手    41位 151 愛知     3位 655.5
宮城    11位 463 長野     4位 622.5
秋田    27位 233 埼玉     5位 602.5
山形    19位 332 神奈川    6位 593.5
福島    24位 276 静岡     7位 566
茨城    34位 201 群馬     8位 516
栃木    32位 219 兵庫     9位 500
群馬     8位 516 大阪    10位 467
埼玉     5位 602.5 宮城    11位 463
千葉    21位 325 京都    12位 422.5
東京     1位 891.5 岡山    13位 398
神奈川    6位 593.5 富山    14位 397
山梨    20位 330 福岡    15位 389
新潟    18位 340.5 大分    16位 361.5
長野     4位 622.5 香川    17位 360.5
富山    14位 397 新潟    18位 340.5
石川    25位 253 山形    19位 332
福井    36位 185 山梨    20位 330
静岡     7位 566 千葉    21位 325
愛知     3位 655.5 熊本    22位 312.5
三重    35位 188.5 滋賀    23位 292
岐阜    30位 220.5 福島    24位 276
滋賀    23位 292 石川    25位 253
京都    12位 422.5 青森    26位 243
大阪    10位 467 秋田    27位 233
兵庫     9位 500 広島    28位 232.5
奈良    43位 141 長崎    29位 224
和歌山   39位 169 岐阜    30位 220.5
鳥取    33位 208 愛媛    31位 219.5
島根    47位 110 栃木    32位 219
岡山    13位 398 鳥取    33位 208
広島    28位 232.5 茨城    34位 201
山口    44位 123 三重    35位 188.5
香川    17位 360.5 福井    36位 185
徳島    45位 121 宮崎    37位 180.5
愛媛    31位 219.5 佐賀    38位 175.5
高知    42位 148.5 和歌山   39位 169
福岡    15位 389 鹿児島   40位 156
佐賀    38位 175.5 岩手    41位 151
長崎    29位 224 高知    42位 148.5
熊本    22位 312.5 奈良    43位 141
大分    16位 361.5 山口    44位 123
宮崎    37位 180.5 徳島    45位 121
鹿児島   40位 156 沖縄    46位 119
沖縄    46位 119 島根    47位 110
    15316     15316