¥@­”N—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹@‚Q‚OƒNƒ‹[¥

y —\@‘I@D‘g z@‘æ21ƒŒ[ƒX
13“ú@11F48 ”­’ø@

“VŒóF° / •—ŒüF“ì / •—‘¬F2
ƒŒ[ƒ“ Œ§–¼ ƒNƒ‹[–¼ ’…‡ 500m 1000m ”õ@l
2 ‘å •ª Œ§ ‘啪Œ§‘I”² 1’… 1"44'51 3"31'55 €ŒˆŸ‚Ö
3 ˆ¤ •Q Œ§ ‰F˜a“‡“Œ‚“™ŠwZ 2’… 1"45'43 3"37'59 €ŒˆŸ‚Ö
4 ’· –ì Œ§ ’·–ì‘I”² 4’… 1"48'51 3"41'65 ”s•œ‚Ö
5 à ‰ª Œ§ ɪŒ§‘I”² 3’… 1"49'19 3"38'37 ”s•œ‚Ö
6 ŒQ ”n Œ§ ŒQ”nŒ§—§ŠÙ—Ñ—Žq‚“™ŠwZ 5’… 1"54'13 3"46'99 ”s•œ‚Ö


y €@Œˆ@Ÿ@B@‘g z@‘æ81ƒŒ[ƒX
15“ú@10F10 ”­’ø@

“VŒóF°‚ê / •—ŒüF / •—‘¬F0
ƒŒ[ƒ“ Œ§–¼ ƒNƒ‹[–¼ ’…‡ 500m 1000m ”õ@l
1 ˆ¤ •Q Œ§ ‰F˜a“‡“Œ‚“™ŠwZ 4’… 1"44'86 3"35'18 ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö
2 Šò •Œ Œ§ Šò•ŒMYT 2’… 1"41'48 3"31'82 Œˆ@Ÿ‚Ö
3 à ‰ª Œ§ ɪŒ§‘I”² 5’… 1"47'14 3"35'76 -
4 ŒF –{ Œ§ ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚“™ŠwZ 1’… 1"42'29 3"30'29 Œˆ@Ÿ‚Ö
5 •Ÿ ˆä Œ§ •Ÿˆä‘I”² 6’… 1"46'37 3"38'87 -
6 é ‹Ê Œ§ é‹Ê‘I”² 3’… 1"43'98 3"34'22 ‡ˆÊŒˆ’è‚Ö


y ‡@ˆÊ@Œˆ@’è@í z@‘æ108ƒŒ[ƒX
16“ú@9F30 ”­’ø@

“VŒóF°‚ê / •—ŒüF / •—‘¬F0
ƒŒ[ƒ“ Œ§–¼ ƒNƒ‹[–¼ ’…‡ 500m 1000m ”õ@l
2 é ‹Ê Œ§ é‹Ê‘I”² 2’… 1"44'61 3"34'18 ‚UˆÊ
3 ˆ¤ •Q Œ§ ‰F˜a“‡“Œ‚“™ŠwZ 1’… 1"43'39 3"33'70 ‚TˆÊ
4 ‹{ é Œ§ ‹{é‘I”² 3’… 1"46'43 3"36'12 ‚VˆÊ
5 ‹ž “s •{ ‹ž“s‘I”² 4’… 1"47'24 3"38'07 ‚WˆÊ



Ž‘—¿F ɪŒ§ƒ{[ƒg‹¦‰ï