▼ 少年男子ダブルスカル 22クルー▼

【 予 選 E 組 】 第26レース
13日 12:44 発艇 

天候:曇り / 風向:南東 / 風速:0
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 埼 玉 県 埼玉選抜 4着 1"41'51 3"23'26 敗復へ
3 岡 山 県 岡山県選抜 3着 1"40'82 3"22'52 敗復へ
4 愛 媛 県 今治南高等学校 1着 1"37'72 3"17'83 準決勝へ
5 長 崎 県 大村高等学校 2着 1"38'49 3"20'41 準決勝へ


【 準 決 勝 A 組 】 第74レース
15日 9:00 発艇 

天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 宮 城 県 宮城選抜 4着 1"38'04 3"25'69 -
3 愛 媛 県 今治南高等学校 1着 1"34'97 3"17'42 決勝へ
4 山 梨 県 山梨選抜 3着 1"35'64 3"23'96 準決勝へ
5 神奈川県 津久井高校 2着 1"38'61 3"22'68 順位決定へ


【 決 勝 戦 】 第116レース
16日 11:10 発艇 

天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 福 井 県 福 井 選 抜 3着 1"38'97 3"20'07 3位
3 茨 城 県 茨 城 選 抜 4着 1"40'73 3"26'57 4位
4 長 崎 県 大村高等学校 2着 1"38'66 3"19'69 2位
5 愛 媛 県 今治南高等学校 1着 1"37'20 3"17'62 優 勝



資料: 静岡県ボート協会