▼ 成年男子舵手つきフォア 47クルー▼

【 予 選 H 組 】 第45レース
13日 16:12 発艇 

天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
1 岩 手 県 岩手選抜 6着 1"45'71 3"37'87 敗復へ
2 滋 賀 県 東レ・三洋 1着 1"31'03 3"07'89 準決勝へ
3 茨 城 県 茨城選抜 3着 1"37'45 3"19'64 敗復へ
4 新 潟 県 新潟大学緑悠会 5着 1"43'05 3"34'35 敗復へ
5 大 分 県 大分県選抜 2着 1"35'38 3"15'46 準決勝へ
6 愛 媛 県 愛媛選抜 4着 1"36'28 3"19'94 敗復へ


【 敗 復 C 組 】 第62レース
14日 11:20 発艇 

天候:晴 / 風向:東 / 風速:0.5
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 青 森 県 青 森 選 抜 5着 1"48'08 3"40'98 -
3 山 形 県 山 形 選 抜 3着 1"45'92 3"36'25 -
4 愛 媛 県 愛 媛 選 抜 1着 1"39'47 3"20'86 準決勝へ
5 奈 良 県 奈 良 選 抜 4着 1"48'92 3"40'62 -
6 栃 木 県 栃 木 選 抜 2着 1"47'50 3"34'62 -


【 準 決 勝 C 組 】 第98レース
15日 14:40 発艇 

天候:晴れ / 風向: / 風速:0
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
1 島根県 島根選抜 5着 1"36'79 3"20'66 -
2 長野県 長野選抜 1着 1"33'18 3"13'11 決勝へ
3 愛 媛 県 愛媛選抜 2着 1"34'42 3"15'51 順位決定へ
4 富 山 県 富山選抜 4着 1"36'03 3"17'73 -
5 岡 山 県 岡山県選抜 3着 1"36'21 3"16'14 -
6 群 馬 県 群馬選抜 6着 1"39'11 3"24'75 -


【 順 位 決 定 戦 】 第111レース
16日 10:00 発艇 

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:1
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 埼 玉 県 戸田中央総合病院RC 3着 1"34'36 3"13'43 7位
3 秋 田 県 秋 田 選 抜 2着 1"32'46 3"10'81 6位
4 愛 媛 県 愛 媛 選 抜 4着 1"34'84 3"16'24 8位
5 東 京 都 明 治 生 命 1着 1"32'85 3"10'72 5位



資料: 静岡県ボート協会