▼ 成年男子ダブルスカル 22クルー▼

【 予 選 B 組 】 第37レース
13日 14:36 発艇 

天候:晴 / 風向:南 / 風速:2
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 大 分 県 大分県選抜 3着 01"42'12 3"23'51 敗復へ
3 愛 媛 県 愛媛選抜 1着 01"41'07 3"22'15 準決勝へ
4 大 阪 府 浜寺RC・立命館大学 5着 01"40'59 3"25'21 敗復へ
5 愛 知 県 中部電力 4着 01"41'78 3"24'04 敗復へ
6 東 京 都 明治生命 2着 01"41'41 3"22'94 準決勝へ


【 準 決 勝 C 組 】 第100レース
15日 15:00 発艇 

天候:晴れ / 風向: / 風速:0
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 大 阪 府 浜寺RC・立命館大学 4着 1"40'29 3"26'56 -
3 岡 山 県 品川白煉瓦 1着 1"35'82 3"17'64 決勝へ
4 愛 媛 県 愛媛選抜 2着 1"37'84 3"19'85 順位決定へ
5 北 海 道 札幌ローイングクラブ 3着 1"38'54 3"19'98 -


【 順 位 決 定 戦 】 第107レース
16日 9:20 発艇 

天候:晴れ / 風向: / 風速:1
レーン 県名 クルー名 着順 500m 1000m 備 考
2 静 岡 県 静岡県選抜 1着 1"33'51 3"16'60 5位
3 東 京 都 明 治 生 命 3着 1"36'34 3"17'29 7位
4 茨 城 県 茨 城 選 抜 4着 1"35'82 3"20'55 8位
5 愛 媛 県 愛 媛 選 抜 2着 1"35'30 3"16'98 6位



資料: 静岡県ボート協会