₯@¬”N—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹@‚Q‚OƒNƒ‹[₯

y —\@‘I@A ‘g z@‘ζ30ƒŒ[ƒX
13“ϊ@13F16 ”­’ψ@

“VŒσF° / •—ŒόF / •—‘¬F0
ƒŒ[ƒ“ Œ§–Ό ƒNƒ‹[–Ό ’…‡ 500m 1000m ”υ@l
2 “Θ –Ψ Œ§ “Θ–Ψ‘I”²Eβ@ˆδ@ˆ»@Žq 4’… 2"04'42 4"08'57 ”s•œ‚Φ
3 –k ŠC “Ή ’t“ΰM‹ΰE“ϊ@Œό@—R—œ 5’… 2"08'77 4"20'52 ”s•œ‚Φ
4 ˆ€ •Q Œ§ ˆ€•Q‘I”²E‹g@“c@m@”ό 2’… 1"57'37 4"03'34 €ŒˆŸ‚Φ
5 Ž  ‰κ Œ§ £“c‘†’ψΈΧΜށE‰©@£@t@“ή 1’… 1"55'10 3"52'50 €ŒˆŸ‚Φ
6 ² ‰κ Œ§ ²‰κ‘I”²E’†@‘Ί@ˆθ@Œb 3’… 2"01'51 4"03'45 ”s•œ‚Φ


y €@Œˆ@Ÿ@A@‘g z@‘ζ90ƒŒ[ƒX
15“ϊ@13F20 ”­’ψ@

“VŒσF°‚κ / •—ŒόF“μ / •—‘¬F3.0
ƒŒ[ƒ“ Œ§–Ό ƒNƒ‹[–Ό ’…‡ 500m 1000m ”υ@l
1 Ž­Ž™“‡Œ§ Ž­Ž™“‡‘I”²E“‘ Œ³ 3’… 2"03'22 4"09'29 ‡ˆΚŒˆ’θ‚Φ
2 ˆ€ ’m Œ§ ƒfƒ“ƒ\[E“ΰ ŽR 2’… 1"59'31 4"04'79 Œˆ@Ÿ‚Φ
3 •Ί ŒΙ Œ§ ŠΦΌŠw‰@E’† –μ 4’… 2"01'20 4"12'88 ‡ˆΚŒˆ’θ‚Φ
4 ² ‰κ Œ§ ²‰κ‘I”²E’† ‘Ί 5’… 2"08'92 4"20'93 -
5 ‹{ ι Œ§ ‹{ι‘I”²EŠβ –{ 1’… 1"58'85 4"03'15 Œˆ@Ÿ‚Φ
6 ˆ€ •Q Œ§ ˆ€•Q‘I”²E‹g@“c@m@”ό 6’… 2"06'33 4"25'87 -



Ž‘—ΏF Γ‰ͺŒ§ƒ{[ƒg‹¦‰ο