▼ 男子シングルスカル ▼

日程・種別 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備 考
17

07/04

予選
1 丸濱 由太郎(岐阜経済大学) 1’47”96 3’44”01 5’41”38 7’39”10 3   
2 明石 幸大(東京大学 A) 1’52”85 3’51”35 5’52”33 7’49”54 5   
3 西川 正芳(明治大学) 1’46”43 3’39”11 5’37”41 7’36”83 2   
4 木村 洋平(筑波大学A) 1’48”63 3’43”73 5’42”70 7’40”37 4   
5 高田 英紀(三洋電機群馬) 1’51”78 3’49”11 5’48”75 7’49”87 6   
6 篠原 潤一(日本大学) 1’45”43 3’36”26 5’30”25 7’28”97 1 ->Semi-Final
84

07/05

準決
1               
2 須田 祐樹(青山学院大学)           棄権
3 篠原 潤一(日本大学) 1’57”61 4’00”18 6’04”02 8’24”10 2 ->Final B
4 川浦 慎平(慶應義塾大学) 1’57”75 4’06”21 6’18”07 8’35”11 3   
5 村井 晋平(NTT東日本東京B) 1’55”51 3’56”66 5’59”07 8’12”60 1 ->Final A
6               
107

07/06

順決
1               
2 中溝 健晴(明治生命D) 1’51”79 3’49”57 5’47”39 7’47”79 4   
3 牛山 英俊(全諏訪) 1’50”98 3’47”20 5’42”34 7’33”30 2   
4 嶋田 宏之(瀬田漕艇クラブ) 1’51”61 3’48”74 5’43”42 7’39”22 3   
5 篠原 潤一(日本大学) 1’47”32 3’42”69 5’38”43 7’31”08 1   
6               
108

07/06

決勝
1               
2 佐藤 芳則(明治生命A) 1’49”14 3’42”67 5’37”10 7’29”12 2   
3 上条 雅弘(明治生命C) 1’45”54 3’37”96 5’31”82 7’26”67 1   
4 村井 晋平(NTT東日本東京B) 1’48”33 3’40”78 5’35”41 7’30”31 3   
5 佐藤 寛弥(柏漕会) 1’48”65 3’43”31 5’43”03 7’43”21 4   
6               


資料: 日本ボート協会