| 日程・種別 | レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着順 | 備 考 |
| 33 07/04 予選 E |
1 | |||||||
| 2 | 田口 由佳(日本女子体育大学) | 2’11”48 | 4’28”76 | 6’51”60 | 9’10”94 | 2 | ||
| 3 | 伊佐治美希(早稲田大学) | 2’15”98 | 4’40”48 | 7’15”12 | 9’45”01 | 4 | ||
| 4 | 高橋 亜希(愛媛大学) | 2’12”32 | 4’30”88 | 6’52”79 | 9’15”80 | 3 | ||
| 5 | 島田 尚子(小浜水産高校) | 2’04”89 | 4’16”18 | 6’32”31 | 8’47”96 | 1 | ->Semi-Final | |
| 6 | ||||||||
| 73 07/05 敗復 B |
1 | |||||||
| 2 | 高橋 亜希(愛媛大学) | 2’25”17 | 5’04”00 | 7’44”13 | 10’20”88 | 2 | ->Semi-Final | |
| 3 | 奥平 梢(明治生命B) | 2’19”40 | 4’53”91 | 7’30”65 | 10’04”55 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 西尾美和子 (東京医科歯科大学) | 2’34”80 | 5’26”17 | 8’12”94 | 10’47”62 | 3 | ||
| 5 | 飯島 菜緒(一橋大学) | 2’38”82 | 5’34”88 | 8’21”76 | 10’53”17 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 95 07/05 準決 C |
1 | |||||||
| 2 | 岡 絵利子(法政大学B) | 2’29”50 | 5’05”20 | 7’39”56 | 10’16”09 | 2 | ->Final B | |
| 3 | 甲斐季美緒(デンソーB) | 2’24”17 | 4’57”34 | 7’32”74 | 10’10”16 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 吉田 理子(すとれっち塾RC) | 2’29”33 | 5’04”57 | 7’41”71 | 10’17”98 | 3 | ||
| 5 | 高橋 亜希(愛媛大学) | 2’34”50 | 5’13”74 | 7’55”68 | 10’39”38 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 98 07/06 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 森本 渚(関西電力小浜) | 1’59”98 | 4’04”17 | 6’08”90 | 8’14”94 | 1 | ||
| 3 | 坂東 慧子 (東京外国語大学) | 2’04”07 | 4’09”44 | 6’16”74 | 8’22”35 | 2 | ||
| 4 | 川原田絵美(デンソーA) | 2’02”59 | 4’09”68 | 6’19”76 | 8’31”98 | 4 | ||
| 5 | 甲斐季美緒(デンソーB) | 2’00”57 | 4’07”07 | 6’16”47 | 8’27”08 | 3 | ||
| 6 |