▼ 男子舵手なしクォドルプル ▼

日程・種別 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 着順 備 考
3

07/04

予選
1               
2 バスターズクルー 1’40”54 3’21”66 5’04”82 6’45”13 3   
3 秋田県選抜 1’43”03 3’30”11 5’17”74 7’02”49 4   
4 富山国際大学 1’30”83 3’07”70 4’46”54 6’24”19 1 ->Semi-Final
5 東京経済大学 1’34”08 3’10”98 4’48”70 6’26”32 2   
6               
49

07/04

敗復
1 バスターズクルー 1’39”11 3’22”11 5’08”09 6’54”98 2 ->Semi-Final
2 慶應義塾大学 1’42”85 3’30”94 5’22”31 7’14”30 4   
3 岐阜経済大学 1’42”29 3’26”10 5’09”76 6’54”04 1 ->Semi-Final
4 一橋大学 1’39”36 3’24”17 5’12”06 6’57”62 3   
5 成蹊大学 1’47”78 3’38”07 5’27”91 7’16”00 5   
6               
82

07/05

準決
1               
2 バスターズクルー 1’46”80 3’34”90 5’22”28 7’09”74 4 ->Final B
3 仙台大学 1’40”45 3’24”29 5’08”16 6’53”24 1 ->Final A
4 富山国際大学 1’42”88 3’27”67 5’14”83 7’04”55 2 ->Final A
5 東京経済大学 1’45”13 3’34”54 5’20”90 7’08”98 3 ->Final B
6               
101

07/06

順決
1               
2 バスターズクルー 1’38”83 3’20”80 5’03”01 6’42”29 3   
3 東京医科歯科大学 1’34”78 3’13”84 4’56”47 6’34”64 2   
4 東京経済大学 1’35”98 3’18”98 5’03”48 6’43”10 4   
5 岐阜経済大学 1’34”24 3’12”69 4’55”65 6’33”70 1   
6               
102

07/06

決勝
1               
2 東京外国語大学 1’34”32 3’11”55 4’50”02 6’26”17 3   
3 仙台大学 1’32”66 3’08”68 4’46”99 6’22”80 1   
4 早稲田大学 1’35”68 3’12”21 4’50”29 6’25”16 2   
5 富山国際大学 1’33”25 3’11”89 4’55”43 6’39”89 4   
6               


資料: 日本ボート協会