| “ú’öEí•Ê | ƒŒ | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 1000m | ’…‡ | ”õ@l |
| 1 7/26 7:00 —\‘I ‚` |
1 | ‹Êì’†ŠwZiˆäè t‰Øj | 2:15.39 | 4:40.08 | 2 | €ŒˆŸ‚Ö |
| 2 | £“c–k’†‚aiX–ìj | 2:23.72 | 5:02.55 | 4 | @@ | |
| 3 | £“c’†ŠwZ‚`i¬”öEƒiƒ‹ƒIj | 2:13.00 | 4:36.51 | 1 | €ŒˆŸ‚Ö | |
| 4 | ¾Œ´’†ŠwZ‚di–{“cj | 2:50.08 | 5:36.84 | 6 | @@ | |
| 5 | t–Ø’†i•½‰ªj | 2:25.62 | 4:55.97 | 3 | @@ | |
| 6 | £“c’†ŠwZ‚biR–{j | 2:26.54 | 5:12.76 | 5 | @@ |
| “ú’öEí•Ê | ƒŒ | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 1000m | ’…‡ | ”õ@l |
| 53 7/27 8:00 €ŒˆŸ ‚h |
1 | ²–‘䒆‚`i“¡“cj | 2:24.10 | 4:54.77 | 5 | @ |
| 2 | ¾Œ´’†ŠwZ‚ci…ãj | 2:18.30 | 4:48.00 | 4 | @@ | |
| 3 | ¾Œ´’†ŠwZ‚`i—L{EƒAƒŠƒXj | 2:09.07 | 4:31.39 | 1 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 4 | ‹Êì’†ŠwZiˆäè t‰Øj | 2:18.03 | 4:39.45 | 2 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 5 | ¾Œ´’†ŠwZCi‰º•ûEƒVƒ‚ƒJƒ^j | 2:20.28 | 4:45.61 | 3 | @@ | |
| 6 | £“c–k’†‚aiX–ìj | 2:27.74 | 5:04.83 | 6 | @@ |
| “ú’öEí•Ê | ƒŒ | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 1000m | ’…‡ | ”õ@l |
| 70 7/27 11:30 ŒˆŸ ‚k |
1 | £“c’†ŠwZ‚`i¬”öEƒiƒ‹ƒIj | 2:08.24 | 4:26.13 | 3 | @ |
| 2 | ”ü•l’†ŠwZ‚ai‘å¼j | 2:13.28 | 4:33.85 | 5 | @@ | |
| 3 | ²–‘䒆‚ai–kŠj | 2:13.04 | 4:34.69 | 6 | @ | |
| 4 | ”ü•l’†ŠwZ‚`iRŒûj | 2:08.57 | 4:20.52 | 2 | @@ | |
| 5 | ¾Œ´’†ŠwZ‚`i—L{EƒAƒŠƒXj | 2:04.51 | 4:15.93 | 1 | @@ | |
| 6 | ‹Êì’†ŠwZiˆäè t‰Øj | 2:13.92 | 4:32.37 | 4 | @@ |
