No 時 刻 種 目 クルー名 着順 タ イ ム 備 考
1 9:00 M2X予選 1          
2 高知工科大学   4 3: 55.00  
3 松山大学A   1 3: 35.20  決勝
4 愛媛大学A   3 3: 37.80  
5 香川大学A   2 3: 36.30  決勝
6 松山大学B   5 4: 00.73  
2 9:15 M2X予選 1          
2 香川大学B   1 3: 46.62  決勝
3 徳島大学C   2 3: 50.42  決勝
4 愛媛大学B   4 4: 05.58  
5 徳島大学A   3 3: 50.89  
6          
3 9:30 M4+決勝 1          
2 徳島大学A   1 3: 31.40   
3 徳島大学B   3 4: 19.65   
4 香川大学   4 4: 19.80   
5 香川RC   2 3: 36.14  
6          
4 10:15 M1X予選 1          
2 角田(香川C)   3 3: 59.56  
3 松澤(愛媛D)   1 3: 53.11  決勝
4 秋岡(香川B)   2 3: 56.97  決勝
5          
6          
5 10:30 M1X予選 1          
2 丸山(徳島A)   4 4: 33.76  
3 友草(高知工A)   3 4: 20.31  
4 武智(香川A)   2 4: 03.15  決勝
5 ウェイン   1 3: 53.65  決勝
6          
6 10:45 M1X予選 1          
2 平岡(愛媛B)   4 4: 06.55  
3 中野(愛媛C)   1 3: 56.40  決勝
4 栗原(愛媛A)   3 4: 00.57  
5 行定(松山A)   2 3: 58.39  決勝
6          
7 11:00 W2X予選 1          
2 松山大学   1 4: 25.14  決勝
3 香川大学   3 5: 01.13  
4 徳島大学   2 4: 45.03  決勝
5          
6          
8 11:15 W2X予選 1          
2          
3 高知大学   2 4: 33.80  
4 愛媛大学   1 4: 10.70  決勝
5 ウェイン     3: 50.86  
6          
9 12:00 M2X決勝 1          
2 徳島大学C   4 3: 51.67  
3 香川大学A   2 3: 42.15  
4 松山大学A   1 3: 33.92  
5 香川大学B   3 3: 50.26  
6          
10 12:15 W1X決勝 1          
2 吉田(愛媛A)   1 4: 12.22  
3 竹内(徳島A)   2 4: 33.53  
4 木原(愛媛C)   4 4: 52.27  
5 木本(愛媛B)   3 4: 37.02  
6 浅村(香川A)   5 4: 54.08  
11 13:00 M1X決勝 1 行定(松山A)    5 4: 06.23  
2 中野(愛媛C)   2 3: 50.47  
3 松澤(愛媛D)   3 3: 51.47  
4 ウェイン   1 3: 42.38  
5 秋岡(香川B)   4 3: 57.01  
6 武智(香川A)    6 4: 06.60  
12 13:15 W2X決勝 1          
2 徳島大学   3 4: 34.28  
3 愛媛大学   1 4: 04.88  
4 松山大学   2 4: 14.04  
5          
6          
13 13:30 M4+決勝 1          
2 香川RC   1 3: 31.14  
3 徳島大学B   3 4: 08.46  
4 香川大学   4 4: 09.99  
5 徳島大学A   2 3: 33.62  
6          


Copyright 2003 Ehime Rowing Association