▼ 高校女子シングルスカル ▼

予選1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 武田(宇和島東高B) 棄権 - -
3 渡部(今治北高A) 1着 4分13秒61 準決勝へ
4 吉武(普天間高) 4着 4分26秒49 -
5 石田(東舞鶴高B) 2着 4分13秒89 準決勝へ
6 竹中(八尾高A) 3着 4分22秒89 -

予選2組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 古家(洲本高) 2着 4分14秒59 準決勝へ
2 関(今治南高) 5着 4分40秒12 -
3 上村(八尾高C) 6着 4分46秒60 -
4 坂口(和歌山北高) 3着 4分16秒67 -
5 大江(米子南高) 1着 4分11秒72 準決勝へ
6 山下(宇和島東高C) 4着 4分27秒54 -

予選3組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 尾関(宮津高) 棄権 - -
2 増田(宇和島東高A) 棄権 - -
3 稲田(米子東高) 1着 4分11秒76 準決勝へ
4 山藤(八尾高B) 4着 4分29秒85 -
5 藤田(今治北高B) 3着 4分28秒27 -
6 谷上(柳学園高A) 2着 4分22秒40 準決勝へ

予選4組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 光岡(宇和島東高D) 3着 4分14秒72 -
2 山岡(高知南高) 6着 4分37秒17 -
3 林(松江北高) 2着 4分08秒88 準決勝へ
4 堀端(熊本学園付高) 1着 3分57秒29 準決勝へ
5 稲葉(柳学園高B) 4着 4分21秒10 -
6 山本(松山東高) 5着 4分21秒71 -

予選5組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 曽我(今治西高) 2着 4分02秒63 準決勝へ
2 早川(美方高) 5着 4分24秒78 -
3 山添(七尾高) 4着 4分23秒69 -
4 玉川(瀬田漕艇ク) 1着 3分56秒81 準決勝へ
5 河野(宮崎商高) 棄権 - -
6 前田(東舞鶴高A) 3着 4分11秒08 -

敗者復活2組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 上村(八尾高C) 4着 4分46秒25 -
3 山添(七尾高) 2着 4分26秒28 準決勝へ
4 光岡(宇和島東高D) 1着 4分18秒48 準決勝へ
5 山下(宇和島東高C) 3着 4分28秒67 -
6 - - - -

敗者復活3組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 関(今治南高) 4着 4分52秒85 -
3 竹中(八尾高A) 2着 4分23秒49 準決勝へ
4 坂口(和歌山北高) 1着 4分19秒17 準決勝へ
5 藤田(今治北高B) 3着 4分27秒60 -
6 - - - -

敗者復活4組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 山岡(高知南高) 4着 4分41秒60 -
3 山本(松山東高) 2着 4分23秒77 準決勝へ
4 稲葉(柳学園高B) 1着 4分22秒62 準決勝へ
5 山藤(八尾高B) 3着 4分29秒20 -
6 - - - -

準決勝1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 吉武(普天間高) 6着 4分22秒55 -
2 坂口(和歌山北高) 3着 4分11秒16 -
3 稲田(米子東高) 2着 4分06秒39 決勝へ
4 玉川(瀬田漕艇ク) 1着 3分56秒35 決勝へ
5 渡部(今治北高A) 5着 4分15秒11 -
6 稲葉(柳学園高B) 4着 4分14秒20 -

準決勝2組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 山添(七尾高) 6着 4分22秒34 -
2 光岡(宇和島東高D) 3着 4分11秒80 -
3 大江(米子南高) 2着 4分08秒55 決勝へ
4 堀端(熊本学園付高) 1着 3分58秒12 決勝へ
5 石田(東舞鶴高B) 4着 4分13秒44 -
6 竹中(八尾高A) 5着 4分21秒63 -

準決勝3組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 山本(松山東高) 5着 4分18秒87 -
2 谷上(柳学園高A) 6着 4分26秒38 -
3 林(松江北高) 2着 4分06秒55 決勝へ
4 曽我(今治西高) 1着 4分02秒84 決勝へ
5 古家(洲本高) 4着 4分15秒68 -
6 前田(東舞鶴高A) 3着 4分07秒43 -

決勝1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 堀端(熊本学園付高) 2着 3分53秒77 -
2 林(松江北高) 5着 4分09秒61 -
3 稲田(米子東高) 4着 4分06秒75 -
4 大江(米子南高) 6着 4分09秒86 -
5 曽我(今治西高) 3着 4分00秒40 -
6 玉川(瀬田漕艇ク) 1着 3分53秒25 -


資料: 関西ボート連盟