▼ 高校男子シングルスカル ▼

予選1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 袋井(七尾高B) 4着 4分01秒09 -
3 小谷(大村高A) 2着 3分51秒53 準決勝へ
4 井手(今治西高) 1着 3分40秒57 準決勝へ
5 稲本(相生産高) 5着 4分06秒56 -
6 杉野(津高C) 3着 3分58秒99 -

予選6組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 三木(香住高B) 4着 4分03秒15 -
2 白石(新田高B) 1着 3分54秒35 準決勝へ
3 照屋(美里工高C) 3着 3分59秒54 -
4 細川(洲本高C) 6着 4分11秒09 -
5 田中(大津高) 5着 4分05秒61 -
6 後藤(津高B) 2着 3分55秒64 準決勝へ

予選7組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 橋本(敦賀工高B) 5着 3分59秒45 -
2 坪内(津幡高A) 棄権 - -
3 濱上(新田高A) 4着 3分57秒86 -
4 小谷(伏見工高A) 1着 3分40秒18 準決勝へ
5 諸石(大村高B) 2着 3分41秒82 準決勝へ
6 松井(宇和島水産高) 3着 3分54秒75 -

予選9組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 岡崎(岡山東商高) 1着 3分44秒25 準決勝へ
2 二宮(宇和島東高) 5着 4分46秒90 -
3 和田(桜宮高) 2着 3分44秒76 準決勝へ
4 西嶋(宮津高A) 棄権 - -
5 前田(津幡高B) 4着 4分03秒85 -
6 河村(美方高A) 3着 3分57秒63 -

予選10組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 前田(美里工高A) 3着 3分45秒43 -
2 相馬(洛南高A) 2着 3分44秒62 準決勝へ
3 佐藤(津高A) 5着 3分49秒71 -
4 別府(今治北高) 1着 3分43秒65 準決勝へ
5 亀井(宮津高B) 6着 4分16秒65 -
6 山田(美方高B) 4着 3分48秒65 -

敗者復活6組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 和田(福智高豊岡) 4着 4分09秒12 -
3 濱上(新田高A) 2着 4分00秒37 準決勝へ
4 松井(宇和島水産高) 1着 3分57秒72 準決勝へ
5 三木(香住高B) 3着 4分05秒68 -
6 二宮(宇和島東高) 5着 4分42秒22 -

準決勝5組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 平安名(美里工高B) 5着 4分07秒40 -
2 後藤(津高B) 6着 4分15秒65 -
3 別府(今治北高) 4着 3分54秒61 -
4 井手(今治西高) 1着 3分43秒91 決勝へ
5 松本(瀬田工高B) 2着 3分50秒35 -
6 松井(宇和島水産高) 3着 3分51秒94 -

準決勝6組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 橋本(敦賀工高B) 6着 4分01秒70 -
2 白石(新田高B) 4着 3分55秒58 -
3 諸石(大村高B) 3着 3分48秒67 -
4 高橋(福山RC) 1着 3分42秒17 決勝へ
5 小谷(大村高A) 2着 3分48秒41 -
6 濱上(新田高A) 5着 3分58秒95 -

決勝1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 井手(今治西高) 1着 3分34秒02 -
2 林(洛南高B) 6着 3分40秒93 -
3 梅田(瀬田工高A) 5着 3分40秒42 -
4 小谷(伏見工高A) 4着 3分39秒17 -
5 宗政(関西高B) 2着 3分37秒15 -
6 高橋(福山RC) 3着 3分38秒81 -


資料: 関西ボート連盟