▼ 高校女子ダブルスカル ▼

予選1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 八尾高B 2着 3分54秒19 準決勝へ
3 松山東高 4着 3分57秒42 -
4 伏見工高A 3着 3分54秒55 -
5 瀬田漕艇クラブ 5着 4分08秒31 -
6 熊本学園大付高 1着 3分45秒32 準決勝へ

予選2組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 大津高 1着 3分52秒70 準決勝へ
2 松江北高 3着 3分56秒45 -
3 今治北高 4着 4分05秒62 -
4 大村高 6着 4分11秒49 -
5 美方高 2着 3分54秒88 準決勝へ
6 宮崎商高A 5着 4分05秒95 -

予選3組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 八幡商高A 1着 3分50秒89 準決勝へ
2 宇和島東高B 2着 3分51秒69 準決勝へ
3 米子南高B 5着 4分35秒15 -
4 八尾高C 4着 4分09秒31 -
5 洲本高A 3着 3分51秒93 -
6 高知南高 6着 4分47秒33 -

予選4組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 伏見工高B 3着 4分14秒39 -
2 今治西高 4着 4分21秒00 -
3 津商高 1着 3分57秒43 準決勝へ
4 八幡商高B 5着 4分24秒61 -
5 小松高 棄権 - -
6 米子南高A 2着 4分04秒72 準決勝へ

予選5組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 膳所高 2着 3分53秒96 準決勝へ
2 洲本高B 6着 4分10秒48 -
3 宇和島東高A 3着 3分58秒98 -
4 八尾高A 1着 3分53秒47 準決勝へ
5 宮崎商高B 5着 4分08秒72 -
6 七尾高 4着 4分06秒59 -

敗者復活2組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 今治西高 4着 4分27秒66 -
3 宮崎商高A 2着 4分10秒47 準決勝へ
4 伏見工高A 1着 4分03秒37 準決勝へ
5 宮崎商高B 3着 4分15秒02 -
6 高知南高 5着 4分56秒58 -

敗者復活3組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 伏見工高B 3着 4分15秒99 -
3 今治北高 2着 4分12秒10 準決勝へ
4 松江北高 1着 4分08秒25 準決勝へ
5 八尾高C 4着 4分17秒53 -
6 - - - -

敗者復活4組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 - - - -
2 大村高 4着 4分23秒50 -
3 宇和島東高A 2着 4分10秒88 準決勝へ
4 松山東高 1着 4分04秒02 準決勝へ
5 洲本高B 3着 4分19秒39 -
6 - - - -

準決勝1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 今治北高 6着 4分07秒26 -
2 伏見工高A 5着 4分01秒80 -
3 膳所高 2着 3分56秒80 決勝へ
4 熊本学園大付高 1着 3分48秒45 決勝へ
5 八尾高B 4着 3分59秒64 -
6 松山東高 3着 3分59秒15 -

準決勝2組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 宇和島東高A 6着 4分13秒79 -
2 洲本高A 1着 3分53秒09 決勝へ
3 八尾高A 4着 3分58秒42 -
4 八幡商高A 2着 3分53秒45 決勝へ
5 美方高 3着 3分57秒63 -
6 瀬田漕艇クラブ 5着 4分09秒27 -

準決勝3組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 宮崎商高A 6着 4分16秒21 -
2 米子南高A 5着 4分12秒76 -
3 大津高 2着 4分00秒71 決勝へ
4 宇和島東高B 1着 3分53秒41 決勝へ
5 津商高 4着 4分06秒47 -
6 松江北高 3着 4分05秒02 -

決勝1組

レーン クルー名 着順 1000mタイム 備 考
1 宇和島東高B 2着 3分46秒13 -
2 洲本高A 5着 3分51秒95 -
3 八幡商高A 4着 3分50秒16 -
4 大津高 3着 3分48秒35 -
5 熊本学園大付高 1着 3分41秒68 -
6 膳所高 6着 3分54秒55 -


資料: 関西ボート連盟